Canada: Russell en Verstappen opnieuw op de eerste rij

De man die op vrijdag de snelste tijd klokte in de tweede vrije training, haalde pas in de slotseconden alles uit de kast. Het leverde hem een bonus op van meer dan een tiende van een seconde. Vorig jaar realiseerden hij en Verstappen identieke rondetijden. Toen mocht de Brit vooraan starten omdat hij als eerste over de meet was gekomen.
Norris bezwijkt opnieuw
Hij leek een oplossing gevonden te hebben om zijn onvoorspelbare en wispelturige McLaren te kunnen temmen, zo dachten analisten na zijn polepositie en zege in Monaco. Twee races later is hij terug bij af. Lando Norris maakte een stuurfout in een cruciale Q3-ronde en kon ook in een tweede poging geen potten breken. Het resultaat is een zevende startplaats, achter Lewis Hamilton (Ferrari, vierde), Kimi Antonelli (Mercedes, vijfde) en Fernando Alonso, zesde). Charles Leclerc (Ferrari) moest genoegen nemen met de achtste plaats, na een stuurfout.Opvallend waren daarnaast de goede prestatie van Franco Colapinto, eindelijk op snelheid in zijn Alpine en goed voor een twaalfde kwalificatietijd, ver voor zijn teamgenoot Pierre Gasly. Carlos Sainz (Williams) verdween dan weer voor de tweede keer op rij van het toneel in de Q1-sessie, nadat hij was gehinderd door Isack Hadjar (Racing Bulls), die daarvoor een gridstraf mag verwachten.
Ook voor thuisrijder Lance Stroll (Aston Martin) hield het al na Q1 op, tot overmaat van ramp op een circuit waar zijn teamgenoot en veteraan Fernando Alonso zich als een vis in het water voelt.
De Grote Prijs van Canada, de tiende al van het seizoen 2025, start morgenavond om 20 uur.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Canada 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:10.899 |
2. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:11.059 |
3. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:11.120 |
4. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:11.391 |
5. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:11.526 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:11.586 |
7. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:11.625 |
8. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:11.682 |
9. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:11.867 |
10. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:11.907 |
11. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:12.102 |
12. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:12.142 |
13. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:12.183 |
14. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:12.340 |
15. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:12.634 |
16. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:12.385 |
17. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:12.398 |
18. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:12.517 |
19. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:12.525 |
20. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:12.667 |
Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Tweet