Canada: Russell juicht, eerste clash tussen McLaren-rijders is een feit


De podiumplaatsen lagen vast, met kemphanen Russell en Verstappen broederlijk naast mekaar. Kimi Antonelli, die ondanks de druk van de McLaren-rijders de derde podiumtrede kon veiligstellen, vierde zijn eerste champagnedouche op het hoogste niveau.
Norris schiet in eigen voet
In de kwalificatie schoot hij nog een losse flodder, in de race was het wel raak. Alleen schoot McLaren-rijder Lando Norris in de eigen voet. De Brit was met een alternatieve bandenstrategie aan de race begonnen, een keuze die zich leek uit te betalen toen hij de aanval opende op teamgenoot en WK-leider Oscar Piastri. De titelrivalen schouderduwden tot tweemaal toe, vervolgens klapte Norris wat onhandig op zijn voorganger. "Volledig mijn fout", kwam het schuldbesef bijzonder snel.Omdat de WK-leider zonder veel schade de finish kon bereiken, loopt het verschil in de puntenstand tussen de twee koplopers op tot 22 punten. Max Verstappen en George Russell lopen in en tellen 43 en 62 punten achterstand.
Charles Leclerc telt net iets meer dan de helft van het puntentotaal van de WK-leider, na alweer een frustrerende wedstrijd vol discussies met het team. De Monegask werd vijfde, voor stalgenoot Lewis Hamilton, niet voor het eerst in niemandsland aan het werk.
Ook Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Sauber) - beiden voor de tweede keer op rij - Esteban Ocon (Haas) en Carlos Sainz (Williams) scoorden punten. Over twee weken wacht hen dezelfde uitdaging op de Oostenrijkse Red Bull Ring.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Canada 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31:52.688 |
2. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +0.228s |
3. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +1.014s |
4. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | +2.109s |
5. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +3.442s |
6. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +10.713s |
7. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +10.972s |
8. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +15.364s |
9. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 ronde |
10. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | + 1 ronde |
11. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 ronde |
12. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | + 1 ronde |
13. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | + 1 ronde |
14. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 ronde |
15. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | + 1 ronde |
16. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | + 1 ronde |
17. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | + 1 ronde |
18. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | DNF |
19. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | DNF |
20. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | DNF |
Foto's: Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Red Bull Racing
Tweet