China: bandenfluisteraar Hamilton wint sprintrace


De achtervolging werd geleid door Oscar Piastri (McLaren), die een geslaagde inhaalactie had geplaatst op de regerende wereldkampioen van Red Bull Racing. De Australiër vermeed dat Verstappen mee aan de leiding kwam van de WK-tussenstand, aangezien Lando Norris (McLaren) in de buik van het peloton was verzeild geraakt. De huidige vicekampioen schoof nog op naar de achtste plaats, maar scoorde dus amper één punt.
Achter de podiumposities tikte George Russell (Mercedes) als vierde aan, na een uitremactie op Charles Leclerc (Ferrari) in de openingsronde van de sprint. Kimi Antonelli (Mercedes) finishte als zevende, omdat hij niet voorbij de Racing Bull van Yuki Tsunoda raakte.
Uitslag Sprintrace F1 Grote Prijs van China 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 30:39.965 |
2. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | +6.889s |
3. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +9.804s |
4. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +11.592s |
5. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +12.190s |
6. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +22.288s |
7. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +23.038s |
8. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | +23.471s |
9. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +24.916s |
10. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +38.218s |
11. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | +39.292s |
12. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +39.649s |
13. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +42.400s |
14. | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +44.904s |
15. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +45.649s |
16. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +46.182s |
17. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +51.376s |
18. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +53.940s |
19. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +56.682s |
20. | Jack Doohan | BWT Alpine Formula One Team | +70.212s |
Foto's: Racing International Photography
Tweet