China: Hamilton viert eerste pole met Ferrari



Op Mercedes kon in Shanghai geen peil getrokken worden. De auto van George Russell en Kimi Antonelli was nu eens de referentie, dan weer onherkenbaar. Het werd uiteindelijk een vijfde en een zevende tijd voor de Brit en de Italiaan.
Lawson laatste
Dat Red Bull ook dit seizoen alle moeite van de wereld zal hebben om mee te strijden voor de wereldtitel bij de constructeurs, is ook nu weer pijnlijk duidelijk geworden. Waar regerend wereldkampioen Max Verstappen meer dan alles uit de kast haalde door de tweede tijd op de tabellen te zetten, bleef teamgenoot Liam Lawson steken op een troosteloze laatste plaats. Ook voor de Nieuw-Zeelander komt de kwalificatie voor de GP als een perfecte herkansing, maar het water staat nu al bijna aan de lippen.Om de sprintrace te volgen, moet u vroeg uit de veren. Het startschot wordt vannacht om 4 uur gegeven. Een paar uur later is het tijd voor de kwalificatiesessie voor de Grote Prijs. Afspraak vanaf 8 uur morgenvroeg.
Uitslag Sprintkwalificatie F1 Grote Prijs van China 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:30.849 |
2. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:30.867 |
3. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:30.929 |
4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:31.057 |
5. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31.169 |
6. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:31.393 |
7. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31.738 |
8. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:31.773 |
9. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:31.852 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:31.982 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:31.815 |
12. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.978 |
13. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:32.325 |
14. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:32.564 |
15. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Geen tijd |
16. | Jack Doohan | BWT Alpine Formula One Team | 1:32.575 |
17. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:32.640 |
18. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:32.651 |
19. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:32.675 |
20. | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1:32.729 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet