Emilia-Romagna: Verstappen verrast McLaren


Piastri bleef in de openingsronden in de buurt van zijn titelrivaal, maar twee neutralisaties waren telkens in het voordeel van Verstappen. De Red Bull-rijder beschikte over de beste rubbers en hoefde zich dus weinig zorgen te maken. Het tegendeel was waar voor de Australische McLaren-rijder, die op gebruikte Pirelli's een vogel voor de kat was tegen zijn teamgenoot Lando Norris.

Yuki Tsunoda toonde tekenen van beterschap in de tweede Red Bull. Hij won als enige tien plaatsen en sprokkelde toch nog een punt, na zijn zware klapper uit de kwalificaties. De overige punten waren voor Carlos Sainz (Williams) en Isack Hadjar (Racing Bulls).
De tussenstand van het wereldkampioenschap wordt weer wat spannender, aangezien de top 3 in omgekeerde volgorde over de meet kwam. Oscar Piastri heeft een voorsprong van 13 punten op zijn teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen komt terug tot op 22 punten.
Komend weekend al trekt de Formule 1 naar het legendarische stratencircuit van Monaco. Ook daar wordt inhalen een schier onmogelijke missie, al kunnen de twee verplichte pitstops misschien wel voor het nodige peper en zout zorgen.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Emilia Romagna 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:31:33.199 |
2. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | +6.109s |
3. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | +12.956s |
4. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +14.356s |
5. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | +17.945s |
6. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +20.774s |
7. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +22.034s |
8. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +22.898s |
9. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +23.586s |
10. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +26.446s |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +27.250s |
12. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +30.296s |
13. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +31.424s |
14. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +32.511s |
15. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +32.993s |
16. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +33.411s |
17. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +33.808s |
18. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +38.572s |
19. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | DNF |
20. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography/Diego Onida
Tweet