Monza: Tweemaal Hamilton-Rosberg-Vettel in vrije trainingen



Uitslag Vrije Training 1 F1 Grote Prijs van Italië 2015
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:24.670 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | + 0.463 |
| 3. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 1.588 |
| 4. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1.942 |
| 5. | Sergio Pérez | Force India | + 2.060 |
| 6. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | + 2.113 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | + 2.252 |
| 8. | Felipe Massa | Williams | + 2.266 |
| 9. | Valtteri Bottas | Williams | + 2.405 |
| 10. | Pastor Maldonado | Lotus | + 2.448 |
| 11. | Felipe Nasr | Sauber | + 2.562 |
| 12. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | + 2.605 |
| 13. | Marcus Ericsson | Sauber | + 2.784 |
| 14. | Max Verstappen | Toro Rosso | + 2.921 |
| 15. | Jolyon Palmer | Lotus | + 2.999 |
| 16. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | + 3.237 |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren Honda | + 3.353 |
| 18. | Jenson Button | McLaren Honda | + 3.753 |
| 19. | Will Stevens | Manor Ferrari | + 5.183 |
| 20. | Roberto Merhi | Manor Ferrari | + 5.241 |
Uitslag Vrije Training 2 F1 Grote Prijs van Italië 2015
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:24.279 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | + 0.021 |
| 3. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 0.759 |
| 4. | Sergio Pérez | Force India | + 0.999 |
| 5. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1.046 |
| 6. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | + 1.101 |
| 7. | Romain Grosjean | Lotus | + 1.218 |
| 8. | Pastor Maldonado | Lotus | + 1.234 |
| 9. | Valtteri Bottas | Williams | + 1.368 |
| 10. | Felipe Massa | Williams | + 1.612 |
| 11. | Felipe Nasr | Sauber | + 1.835 |
| 12. | Marcus Ericsson | Sauber | + 1.854 |
| 13. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | + 1.943 |
| 14. | Max Verstappen | Toro Rosso | + 2.175 |
| 15. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | + 2.362 |
| 16. | Fernando Alonso | McLaren Honda | + 2.687 |
| 17. | Will Stevens | Manor Ferrari | + 3.922 |
| 18. | Roberto Merhi | Manor Ferrari | + 4.160 |
| 19. | Jenson Button | McLaren Honda | + 4.192 |
| 20. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | + 4.444 |
Foto's: Georges De Coster
Tweet






























Vanina Ickx