GP Australië: George Russell (Mercedes) start nieuw tijdperk met dominante pole

Die onderbreking kwam er door niemand minder dan Max Verstappen (Red Bull-Ford). De Nederlander begon aan zijn eerste snelste ronde en blokkeerde meteen zijn achterwielen in de eerste remzone. Game over voor de viervoudige wereldkampioen, die morgen uit de achterhoede zal starten. Isack Hadjar deed wat zijn voorgangers niet konden: zijn kans grijpen. De Fransman werd derde, op ruim een halve seconde van de nieuwe maatstaf in de F1.
Ferrari viel dus door de mand. De SF-26 leek tot en met het eerste kwalificatiegedeelte in bloedvorm door het vuur aan de schenen van de Mercedes-rijders te leggen. Daarna zakten Charles Leclerc en Lewis Hamilton plots helemaal weg. Benieuwd of de pijlsnelle start van de Italiaanse bolide hen morgen naar een vroege kopstart zal stuwen.
Leclerc werd nog vierde, Hamilton zevende. Daartussenin moest de regerende wereldkampioen Lando Norris en regerend constructeurskampioen McLaren genoegen nemen met een vijfde en zesde startplaats.
Williams en Alpine op sukkel
Alpine zou de revelatie van het nieuwe seizoen worden. Weg was die vervloekte Renault-motor en het volledige seizoen 2025 werd opgeofferd om goed uit de startblokken te komen in 2026. Het resultaat? Een veertiende en een zestiende positie. Het Franse team was samen met Williams de ontgoocheling van de eerste kwalificatiesessie. Carlos Sainz kon na problemen in de oefensessie niet eens starten. Alexander Albon werd vijftiende.Vreemd genoeg zorgde net Aston Martin voor een positieve noot. Lance Stroll bleef de hele sessie aan de kant, maar Fernando Alonso leek even door te stoten naar de Q2-sessie. Zijn achterstand bedroeg uiteindelijk 'slechts' 2,4 seconden. De Spanjaard was op die manier sneller dan beide Cadillac-rijders.
De Grote Prijs van Australië start morgenochtend om 5 uur Belgische tijd.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Australië 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:18.518 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:18.811 |
| 3. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:19.303 |
| 4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:19.327 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:19.380 |
| 6. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:19.475 |
| 7. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:19.478 |
| 8. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:19.994 |
| 9. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:21.247 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:20.221 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:20.303 |
| 12. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:20.311 |
| 13. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:20.491 |
| 14. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:20.501 |
| 15. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:20.941 |
| 16. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.270 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:21.969 |
| 18. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:22.605 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:23.244 |
| 20. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Geen tijd |
| 21. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | Geen tijd |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | Geen tijd |
Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Tweet





























Pieter Dubois