GP Azerbeidzjan: Russell profiteert van blunderende Antonelli

Die stuurfout rolde de rode loper uit voor teamgenoot George Russell, die in geen enkele van de kwalificatiedelen geklopt werd. In de beslissende Q3-sessie had hij bijna een seconde (!) minder nodig voor een rondje Bakoe dan eerste achtervolger Charles Leclerc. De tweede startrij gaat naar Oscar Piastri en Isack Hadjar, die gisteren te horen kreeg dat het Red Bull-team zijn contract met een jaar verlengt. Een leuk cadeau bij de terugkeer na zijn polsblessure.

De teams met Mercedes-motoren hadden net als in Monza een streepje voor. Het bezorgde Carlos Sainz en Williams een eerste Q3-deelname van het seizoen. De Spanjaard werd negende, voor Franco Colapinto (Alpine). Zes van de tien rijders in Q3 beschikten over een motor uit Duitsland. WK-leider Kimi Antonelli had daar zelfs zeven op tien van kunnen maken. En met een Duitse motor bedoelen we natuurlijk Mercedes, want Audi presteerde in Azerbeidzjan ondermaats. Bortoleto en Hülkenberg wacht een uitdagende race vanop de zeventiende en achttiende startplek.
Door een nationale feestdag staat de Grote Prijs van Azerbeidzjan 2026 al op zaterdagmiddag gepland. Morgen op het middaguur gaat de wedstrijd van start.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Azerbeidzjan 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:42.526 |
| 2. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:43.363 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:43.364 |
| 4. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:43.500 |
| 5. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:43.672 |
| 6. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:43.858 |
| 7. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:44.047 |
| 8. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:44.081 |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | 1:44.566 |
| 10. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:44.963 |
| 11. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:44.775 |
| 12. | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1:44.860 |
| 13. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:45.001 |
| 14. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:45.016 |
| 15. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:45.106 |
| 16. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Geen tijd |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:45.799 |
| 18. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:45.920 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:46.593 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:46.658 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:47.337 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:48.290 |
Foto's: Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Red Bull Racing
Tweet





























Sam Dejonghe