GP Azerbeidzjan: zege voor George Russell, een fractie voor Max Verstappen


Geduld oefenen dan maar. Tot race-incidenten de debatten kwamen kruiden. Een eerste neutralisatie gaf Verstappen de kans om door te schuiven naar de tweede plaats. Meteen erna moest de safety car een tweede keer uitrukken, omdat Franco Colapinto zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly, maar ook Lando Norris (McLaren) van de baan had gekegeld bij de herstart.
In de eindsprint naar de finish zette Verstappen alles op alles om de gedoodverfde favoriet in het nauw te drijven. Tevergeefs. Alleen in de allerlaatste ronde, toen Verstappen stiekem wat terrein won in de zone waarin Valtteri Bottas (Cadillac) net was gecrasht, kwam de Red Bull-rijder in de buurt. Het verschil aan de meet bedroeg uiteindelijk één tiende van een seconde. Eén ronde meer en de zege was mogelijk.

Ook Arvid Lindblad (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) en Carlos Sainz (Williams) konden punten sprokkelen aan de Kaspische Zee.
Volgende week trekt de F1-karavaan naar Maleisië voor de Grote Prijs van... Bahrein. Over de races in Qatar en Abu Dhabi wordt nog altijd niet gecommuniceerd, maar het ziet ernaar uit dat Imola in de plaats komt van de F1-finale. Qatar zou definitief van de kalender van 2026 verdwijnen.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Azerbeidzjan 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:38:02.143 |
| 2. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +0.196s |
| 3. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | +10.704s |
| 4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +14.136s |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +14.512s |
| 6. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +22.382s |
| 7. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +31.159s |
| 8. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +31.189s |
| 9. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +31.929s |
| 10. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +32.416s |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | +33.231s |
| 12. | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +34.013s |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +34.230s |
| 14. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +36.401s |
| 15. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | +41.400s |
| 16. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
| 17. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | DNF |
| 18. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | DNF |
| 19. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | DNF |
| 20. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | DNF |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet




























Sam Dejonghe