GP Brazilië: Norris verplettert concurrentie, Verstappen strandt in Q1!

McLaren-teamgenoot Oscar Piastri probeerde zijn crash uit de sprintrace weg te spoelen met een sterke prestatie in de kwalificaties, maar verder dan een vierde tijd kwam hij niet. Ook Charles Leclerc (Ferrari) was namelijk sneller dan de Australiër. Piastri was wel sneller onderweg dan een sterke Isack Hadjar (Racing Bulls) en een ontgoochelende George Russell (Mercedes)
Red Bull met de handen in het haar
Voor het eerst sinds weken zag Max Verstappen zijn achterstand op de WK-leider groter te worden tijdens de sprintrace in Sao Paolo. De regerende wereldkampioen besloot het daarop over een andere boeg te gooien, maar de nieuwe afstellingen gaven niet het verhoopte resultaat. "We hebben heel veel veranderd aan de auto, maar er was helemaal geen grip", liet een gelaten Verstappen optekenen. De kans bestaat dat Red Bull zijn speerpunt morgen vanuit de pitlane laat starten, om zo verder te kunnen sleutelen aan de auto.In het beste geval wordt het dus een zestiende startplaats voor de viervoudige kampioen, die voor het eerst in zijn carrière blijft steken in Q1. Teamgenoot Yuki Tsunoda werd zelfs pas negentiende, voor Gabriel Bortoleto, die enkele minuten tekortkwam om zijn herstelde Sauber de baan op te sturen.
De Grote Prijs van Brazilië start morgen om 18 uur Belgische tijd.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van São Paulo 2025
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:09.511 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:09.685 |
| 3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:09.805 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:09.886 |
| 5. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:09.931 |
| 6. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:09.942 |
| 7. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:09.962 |
| 8. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.977 |
| 9. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:10.002 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:10.039 |
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:10.001 |
| 12. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:10.053 |
| 13. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:10.100 |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:10.161 |
| 15. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:10.472 |
| 16. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:10.403 |
| 17. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.438 |
| 18. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:10.632 |
| 19. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:10.711 |
| 20. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | Geen tijd |
Foto: McLaren F1 Team
Tweet





























Louis-Philippe Soenen