GP Brazilië: Norris wint sprint, Piastri crasht

Op het puntje van de stoel zitten, was er na de herstart niet meer bij. Tussen Norris en Antonelli (die overgeschakeld waren naar soft- en medium-banden respectievelijk) leek het nog even spannend te worden, maar de jonge Italiaan kwam zelden dichter dan een halve seconde. Inhalen was weer ouderwets moeilijk in de Formule 1. De posities, met daarachter George Russell (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull Racing) bleven ongewijzigd.
Van de koplopers kon alleen Charles Leclerc (Ferrari) een geslaagde inhaalactie plaatsen. De Monegask ging voorbij Fernando Alonso (Aston Martin), die bij de start al de Nederlandse wereldkampioen had zien passeren. Hij kon wel nog Lewis Hamilton (Ferrari), teamgenoot Lance Stroll en Pierre Gasly (Alpine) achter zich houden. Zij scoorden de resterende punten.
De slotronde werd nog opgeschrikt door een loeiharde klapper van een te gemotiveerde thuisrijder Gabriel Bortoleto. De Sauber-rijder dacht het publiek in rep en roer te zetten, maar verloor de controle op een halfnatte ondergrond en knalde hard in de betonnen muur en de bandenstapels. De Braziliaan mag al blij zijn als hij morgen aan de start kan staan van de Grote Prijs.
Kwalificeren voor die Grote Prijs gebeurt vanaf 19 uur vanavond. Mogelijk trekken tegen dan onweerswolken over het circuit van Interlagos.
Uitslag Sprintrace F1 Grote Prijs van São Paulo 2025
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 53:25.928 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +0.845s |
| 3. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +2.318s |
| 4. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +4.423s |
| 5. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +16.483s |
| 6. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +18.306s |
| 7. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +18.603s |
| 8. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +19.366s |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +23.933s |
| 10. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +29.548s |
| 11. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +31.000s |
| 12. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +31.334s |
| 13. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +38.090s |
| 14. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +38.462s |
| 15. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +38.951s |
| 16. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +42.349s |
| 17. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | +55.456s |
| 18. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF |
| 19. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | DNF |
| 20. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | DNF |
Foto: McLaren F1 Team
Tweet






























Danny Steegmans