GP Canada: Antonelli wint, Russell valt uit!

De kopstart was nochtans voor regerend wereldkampioen Lando Norris (McLaren), maar op Intermediates kon het mooie liedje natuurlijk niet lang duren. Ook Oscar Piastri had de slicks aan de kant gelaten. Een bizarre keuze van de regerende wereldkampioenen, gebaseerd op informatie van een uurtje voor de start. Ondertussen was het circuit natuurlijk opgedroogd. McLaren werd bedankt met een brilscore voor zijn rijders: 0 - 0.
Zeker Lando Norris had nochtans genoeg snelheid in huis om in de buurt te blijven van Mercedes, maar daar kwam nu niets van in huis. Russell en Antonelli begonnen aan een zwaardgevecht van een halfuur, tot de krachtbron van de Brit plots uitdoofde. De woede en wanhoop was natuurlijk enorm. "In drie van de voorbije vijf wedstrijden liep er altijd wel iets mis", was zijn reactie. "Het voelt alsof iets of iemand onze kansen om wereldkampioen te worden in de weg staat. Ik kan het niet geloven."

Charles Leclerc (Ferrari), niet in vorm in Montréal, tikte als vierde aan. Hij moest afrekenen met een erg agressieve Isack Hadjar (Red Bull), die ondanks een verzameling aan straffen toch nog vijfde kon worden. In de tweede helft van de top 10 scoorden ook Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams) en Oliver Bearman (Haas) punten.
De eerste vijf wedstrijden van het nieuwe F1-seizoenen hebben stuk voor stuk spektakel opgeleverd. Of dat ook over twee weken het geval zal zijn in Monaco, is natuurlijk allesbehalve een zekerheid.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Canada 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:28:15.758 |
| 2. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +10.768s |
| 3. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +11.276s |
| 4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +44.151s |
| 5. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | +1 ronde |
| 6. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +1 ronde |
| 7. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 ronde |
| 8. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +1 ronde |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +1 ronde |
| 10. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +1 ronde |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +2 rondes |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | +2 rondes |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +2 rondes |
| 14. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +2 rondes |
| 15. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4 rondes |
| 16. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | +4 rondes |
| 17. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
| 18. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | DNF |
| 19. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | DNF |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
| 21. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | DNF |
| 22. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Niet gestart |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Wim Jeuris