GP Canada: George Russell en Mercedes moeten werken voor tweede 1-2 op rij

Voor Q2 werd uiteindelijk Franco Colapinto (Alpine) de waardemeter om te zien wie mocht doorstoten naar de laatste sessie. En wat bleek: velen beten er hun tanden op stuk. Al waren er ook lastige momenten voor heren die normaliter zonder problemen zouden doorstoten naar Q3. Charles Leclerc (Ferrari) bijvoorbeeld kwam niet verder dan de achtste plaats. Hülkenberg kwam nog het dichtst in de buurt van de tijd van de Argentijn, maar miste een kans op Q3 met amper 29 duizendsten van een seconde. Daarachter volgden Liam Lawson (VCARB), Bortoleto, Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams) en Oliver Bearman (Haas).
Waar Mercedes tijdens de laatste kwalificatieronde op vrijdag nog de dominante factor was, was dat op zaterdag allesbehalve het geval. Terwijl Lando Norris (McLaren) de debatten opende, kwam Andrea Kimi Antonelli niet verder dan de derde plaats en besloot George Russell zelfs zijn eerste poging af te breken. De tijd van Norris bleef lang overeind, totdat Antonelli er in de slotfase als eerste onder dook. Uiteindelijk was het Russell die in zijn laatste poging met 68 duizendsten van een seconde sneller was dan zijn ploeggenoot. Norris was best of the rest, met naast hem teamgenoot Oscar Piastri. Lewis Hamilton (Ferrari) maakte de top vijf compleet, met naast hem Max Verstappen (Red Bull), die op zijn beurt teamgenoot Isack Hadjar versloeg. Leclerc, Arvid Lindblad (VCARB) en Colapinto maakten de top tien compleet.
Hiermee staat alleen de race nog op het programma, die om 22 uur Belgische tijd van start gaat. De vraag is alleen in welke weersomstandigheden dat zal gebeuren, want na twee droge dagen staat er regen op het menu voor de slotdag.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Canada 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:12.578 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:12.646 |
| 3. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:12.729 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:12.781 |
| 5. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:12.868 |
| 6. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:12.907 |
| 7. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:12.935 |
| 8. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:12.976 |
| 9. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:13.280 |
| 10. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:13.697 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:13.886 |
| 12. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:13.897 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:14.071 |
| 14. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:14.187 |
| 15. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | 1:14.273 |
| 16. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:14.416 |
| 17. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:14.845 |
| 18. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:14.851 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:15.196 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:15.429 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:16.195 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:16.272 |
Foto: Racing International Photography
Tweet






























Quinn Van Hooydonk