GP Canada: George Russell van start tot finish richting zege in sprintrace - hommeles bij Mercedes




Ook voor plek vier was het interessant. Hamilton kon eerst nog aanhaken bij Antonelli, maar eens hij die kwijt was, kwam hij onder druk te staan van Piastri. Ook zij bleven rondenlang in elkaars vaarwater, waardoor zelfs Charles Leclerc kon aansluiten. Het ging zelfs zo ver dat de Brit even de befaamde Wall of Champions schampte, en bij het ingaan van de laatste ronde geraakte Piastri er voorbij. Daardoor kon Leclerc ook opschuiven naar de vijfde plek.
Max Verstappen reed een zeer anonieme race, maar was wel de beste Red Bull op plaats zeven, nadat Isack Hadjar even problemen kreeg met de motor en terugviel naar plek 21. Arvid Lindblad (VCARB) eindigde op plaats acht en pakte zo het laatste puntje mee.
Bij de ene zal er wat kopzorgen zijn omwille van de wagen, bij de andere vanwege interne strubbelingen. In beide gevallen hebben ze drie uur de tijd om alles weer op één lijn te krijgen voor de kwalificaties van de Grote Prijs morgenavond.
Uitslag Sprintrace F1 Grote Prijs van Canada 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 23 ronden in 28:50.951 |
| 2. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +1.272s |
| 3. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +1.843s |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +9.797s |
| 5. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +9.929s |
| 6. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +10.545s |
| 7. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +15.935s |
| 8. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +29.710s |
| 9. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +31.621s |
| 10. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +36.793s |
| 11. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +61.344s |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +61.814s |
| 13. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +64.209s |
| 14. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | +70.402s |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | +72.158s |
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap |
| 17. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap |
| 18. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +1 lap |
| 19. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap |
| 20. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap |
| 21. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | +3 laps |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Kris Verhoeven