GP China: Russell wint beklijvende sprintrace

Na een tiental ronden maakte Hamilton een kleine stuurfout, meteen voldoende om Russell de ademruimte te bieden die zijn leidersplaats zou veiligstellen. De Britse Ferrari-rijder werd niet veel later een kansloze prooi voor teamgenoot Charles Leclerc, die de kat uit de boom had gekeken.

Red Bull Ramp
McLaren bleef in de buurt van de protagonisten, wat het beste doet vermoeden voor de rest van het seizoen. Norris werd dus vierde, Oscar Piastri zesde. Ze werden gescheiden door Mercedes-rijder Kimi Antonelli, opnieuw auteur van een barslechte start en bovendien bestraft na een aanrijding met Red Bull-rijder Isack Hadjar.Over Red Bull gesproken: is het nu al crisis in het kamp van Max Verstappen? De Nederlander kwam evenmin goed weg uit de startblokken en zag zijn inhaalrace eindigen op de negende plaats. Een magere buit voor Red Bull, aangezien teamgenoot Isack Hadjar door de opgelopen schade in de buik van het peloton eindigde. Werk aan de winkel dus, maar de kwalificatie voor de Grote Prijs komt in ieder geval (veel?) te vroeg.
Uitslag Sprintrace F1 Grote Prijs van China 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 19 ronden |
| 2. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +0.674s |
| 3. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +2.554s |
| 4. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +4.433s |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +5.688s |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +6.809s |
| 7. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +10.900s |
| 8. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +11.271s |
| 9. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +11.619s |
| 10. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +13.887s |
| 11. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +14.780s |
| 12. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +15.753s |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +15.858s |
| 14. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +16.393s |
| 15. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | +16.430s |
| 16. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | +20.014s |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +21.599s |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +21.971s |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | +28.241s |
| 20. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | DNF |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
| 22. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet






























Marc Seesing