GP China: Mercedes comfortabel op pole voor Sprint

Bij de start van SQ1 werd duidelijk dat maar 21 wagens zouden deelnemen aan de kwalificatie omdat de bolide van Sergio Perez (Cadillac) een probleem had met de benzinepomp en dat euvel kon niet tijdig verholpen worden. Op het einde van de eerste sessie was Russell de snelste, één tiende voor Lewis Hamilton (Ferrari). Naast Perez vielen uiteraard nog vijf andere rijders af. Williams haalde SQ2 net niet en strandde op P17 en P18, gevolgd door het Aston Martin-duo. Valtteri Bottas (Cadillac) bezet morgen de laatste startrij met z'n teamgenoot om de Sprint aan te vatten.


Twee rijders van die top vijf slaagden erin hun tijd te verbeteren, maar de posities bleven gelijk. Het was dus uitkijken naar de enige rondetijd van de andere vijf rijders. Uiteindelijk bleef Mercedes vooraan en bezetten ze morgen de eerste startrij. Antonelli kan wel nog een gridstraf krijgen voor het mogelijk hinderen in SQ2. Lando Norris werd derde snelste, twintig duizendsten verderop gevolgd door Hamilton en een halve tiende verder door Oscar Piastri. Leclerc viel terug naar P6, en eindigde zo nog net voor Pierre Gasly (Alpine) en Max Verstappen (Red Bull). De vijfde startrij op de grid voor de Sprint wordt morgen bezet door Oliver Bearman (Haas) en Isack Hadjar (Red Bull).
Uitslag Sprint kwalificatie F1 Grote Prijs van China 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31.520 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31.809 |
| 3. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:32.141 |
| 4. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:32.161 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:32.224 |
| 6. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:32.528 |
| 7. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:32.888 |
| 8. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:33.254 |
| 9. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:33.409 |
| 10. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:33.723 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:33.635 |
| 12. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:33.639 |
| 13. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:33.714 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:33.774 |
| 15. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:34.048 |
| 16. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:34.327 |
| 17. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | 1:34.761 |
| 18. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:35.305 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:35.581 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:36.151 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:37.378 |
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | Geen tijd |
Foto's: Racing International Photography
Tweet






























Luc Branckaerts