GP Japan: Antonelli knokt terug uit verloren positie


Mercedes ontbond zijn duivels, maar op een circuit waar inhalen niet vanzelfsprekend is, kon Oscar Piastri (McLaren) het voordeel behouden op de Britse Mercedes-rijder. "Als we niet in de pits worden ingehaald, kunnen we deze race winnen", gaf de Australiër door aan zijn team. Niet veel later klapte Oliver Bearman (TGR Haas) in de bandenmuur waardoor de Safety Car moest uitrukken. Alleen Kimi Antonelli (Mercedes) en Lewis Hamilton (Ferrari) hadden nog geen pitstop gemaakt en waren in het voordeel.

Ondanks de dominantie van de Mercedes W17, was dit de meest interessante Grote Prijs van Japan uit de recente geschiedenis. Dat zullen zowel voor- als tegenstanders van het nieuwe reglement moeten beamen...
"Kom op, ja het is klaar"

Achter de twee voormalige teamgenoten sprokkelden ook Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) en Esteban Ocon (TGR Haas) punten in Suzuka. Isack Hadjar, de tweede Red Bull-rijder, leek op weg naar punten maar viel in de slotfase terug.
De Grote Prijs van Bahrein had in principe over twee weken moeten plaatsvinden. Door het conflict in het Midden-Oosten werden de vierde en vijfde manche op de kalender geschrapt. Het F1-circus trekt dus ook niet naar Saoedi-Arabië en komt in de maand april zelfs helemaal niet in actie. Een geschenk uit de hemel, voor teams die met de handen in het haar zitten...
Afspraak op 3 mei dan maar voor de Grote Prijs van Miami.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Japan 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:28:03.403 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +13.722s |
| 3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +15.270s |
| 4. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +15.754s |
| 5. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +23.479s |
| 6. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +25.037s |
| 7. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +32.340s |
| 8. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +32.677s |
| 9. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +50.180s |
| 10. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +51.216s |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | +52.280s |
| 12. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | +56.154s |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +59.078s |
| 14. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +59.848s |
| 15. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +65.008s |
| 16. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +65.773s |
| 17. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | +92.453s |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 ronde |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | +1 ronde |
| 20. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | +2 ronden |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
| 22. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Dries Vanthoor