GP Mexico: Eerste polepositie van het seizoen voor Carlos Sainz


Wordt intern duel Tsunoda te veel?

Beide RB's strandden daardoor aan de poort van de top 10, terwijl grote rivaal Haas wel met beide rijders kon doorstoten naar Q3. Ook voor Fernando Alonso (Aston Martin), die dit weekend zijn 400ste GP-weekend afwerkt, zat de job erop na Q2.
Thuispubliek in rouw
Niet geheel onverwacht was de nieuwe wanprestatie van Red Bull-luitenant Sergio Perez, maar wat de Mexicaan in eigen land liet zien, was bijzonder deprimerend voor het thuispubliek. Een achttiende rondetijd was het resultaat. De sfeer in de tribunes was even ver te zoeken.Sergio Perez was niet de enige grote naam die al in Q1 sneuvelde. McLaren-rijder Oscar Piastri liet zich verrassen en kon een fout niet meer rechtzetten, in tegenstelling tot teamgenoot Lando Norris die het eerste kwalificatiedeel domineerde.
De Grote Prijs van Mexico start op zondagavond 21 uur Belgische tijd.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Mexico 2024
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:15.946 |
2. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:16.171 |
3. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:16.260 |
4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:16.265 |
5. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:16.356 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:16.651 |
7. | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.886 |
8. | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:16.892 |
9. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:17.065 |
10. | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17.365 |
11. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1:17.129 |
12. | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | 1:17.162 |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.168 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.294 |
15. | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.817 |
16. | Franco Colapinto | Williams Racing | 1:17.558 |
17. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:17.597 |
18. | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:17.611 |
19. | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:17.617 |
20. | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:18.072 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet