GP Miami: Drie op een rij voor Antonelli

In een tweede fase ontstond een kopgroep van drie rijders: Leclerc, Antonelli, maar ook regerend wereldkampioen Lando Norris. Met z'n drieën mochten ze proeven van de leidersplaats. Uiteindelijk slaagde de McLaren-rijder erin om het laken naar zich toe te trekken. Leclerc zag ondertussen ook Antonelli passeren en kreeg het niet veel later ook moeilijk om Oscar Piastri achter zich te houden.
Vervolgens was het tijd voor de pitstops. Mercedes sloeg toe op het juiste moment: Antonelli kwam naast Norris terecht en sloot meteen de deur. De vogel was gaan vliegen. Norris kon tot net voor het einde aanhaken, maar tot een aanval kwam het nooit. De Italiaanse Mercedes-rijder verovert zo zijn derde overwinning op een rij. In het wereldkampioenschap heeft hij honderd punten verzameld, twintig meer dan een onzichtbare George Russell in de andere W17.
Charles Leclerc staat derde in de tussenstand van het WK, ondanks een catastrofaal einde van de Grote Prijs. De Ferrari-rijder was net ingehaald door Piastri, ging vervolgens in de fout en raakte in de laatste ronde de muur. Met een gehavende auto kon hij toch nog zesde worden. Ook Max Verstappen won dankzij de capriolen van zijn tegenstander nog een plaats. De Red Bull-rijder werd vijfde na de schuiver uit de openingsronde. Er had dus veel meer ingezeten.
Isack Hadjar begon in de tweede Red Bull vanuit de pitstraat, nadat hij uit de uitslag van de kwalificaties was geschrapt. Lang duurde de inhaalrace van de Fransman niet. Zijn optreden eindigde namelijk in de muur. Bijna op hetzelfde moment resulteerde een contact tussen Liam Lawson (Racing Bulls) en Pierre Gasly (Alpine) in de opgave van beide rijders.
De F1-paddock krijgt opnieuw drie weken rust, voor de Grote Prijs van Canada op het programma staat.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Miami 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:33:19.273 |
| 2. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +3.264s |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +27.092s |
| 4. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +43.051s |
| 5. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +43.949s |
| 6. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +44.245s |
| 7. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +53.753s |
| 8. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +61.871s |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +82.072s |
| 10. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | +90.972s |
| 11. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +1 ronde |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +1 ronde |
| 13. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +1 ronde |
| 14. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 ronde |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 ronde |
| 16. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | +1 ronde |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 ronde |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | +2 ronden |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | DNF |
| 20. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | DNF |
| 21. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | DNF |
| 22. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | DNF |
Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Tweet






























Dirk De Groof