GP Miami: Norris domineert sprintrace in Miami

Nog voor de bolides aan de start verschenen was de race al over voor Arvid Lindblad (Racing Bulls) en Nico Hülkenberg (Audi). Rookie Lindblad startte vanuit de pitstraat, maar moest al snel opgeven. Hülkenberg kwam zelfs niet aan de start.
McLaren keert terug
Alle ogen waren gericht op de korte weg naar de eerste bocht in Miami. Polesitter Norris geraakte heel goed van de lijn en hield zijn voorsprong zonder problemen vast. Dat kon dan weer niet over de start van Antonelli gezegd worden. De jonge Italiaan werd meteen opgeslorpt en viel zelfs terug in de klauwen van ploegmaat George Russell voor P5. Daardoor kon Piastri wel heel eenvoudig een plaatsje goedmaken om voor een McLaren 1-2 te zorgen aan het einde van de eerste ronde. Door de erg korte run naar de eerste bocht konden de Ferrari's hun pijlsnelle start van de voorbije races niet namaken en wonnen Leclerc en Hamilton elk slechts een plaatsje.
Na 19 rondes in de Amerikaanse zon was het regerend wereldkampioen Lando Norris die als eerste de geblokte vlag zag. De polesitter domineerde de sprintrace van start tot finish. Ploegmaat Piastri kon de late druk van Leclerc afwenden en zorgt voor de eerste McLaren 1-2 sinds Hongarije vorig seizoen. Het Mercedesduo van Antonelli en Russell kwam respectievelijk als vierde en vijfde over de meet, maar de Italiaan kreeg een tijdstraf van vijf seconden na de race. Daardoor promoveerden Russell en Verstappen naar P4 en P5.
Om 22 uur maken de rijders zich klaar voor kwalificatie voor de Grand Prix, die in bijna onmogelijke weersomstandigheden betwist zal worden.
Uitslag Sprintrace F1 Grote Prijs van Miami 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 29:15.045 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +3.766s |
| 3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +6.251s |
| 4. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +12.951s |
| 5. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +13.639s |
| 6. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +13.777s |
| 7. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +21.665s |
| 8. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +30.525s |
| 9. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | +35.346s |
| 10. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +36.970s |
| 11. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +56.972s |
| 12. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +57.365s |
| 13. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +58.504s |
| 14. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +59.358s |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +76.067s |
| 16. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | +76.691s |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +77.626s |
| 18. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | +88.173s |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | +89.597s |
| 20. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | Niet gestart |
| 21. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Niet gestart |
| 22. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | Gediskwalificeerd |
Foto's: Georges De Coster en Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Tweet






























Eric Wouters