GP Qatar: McLaren blundert opnieuw en geeft Verstappen de zege cadeau!



Met het excuus dat ze zo "meer strategische flexibiliteit" zouden creëren, kwam het team van Zak Brown en Andrea Stella niet ver. Een nieuwe kemel was geschoten, na de al even onwaarschijnlijke, dubbele diskwalificatie van vorige week. Oscar Piastri kwam nog terug tot op acht seconden van winnaar Verstappen - zijn vijftigste zege met startnummer 1 - maar Lando Norris bleef steken op de vierde plek. Zonder de stuurfout van Kimi Antonelli in de slotronden was het zelfs bij een vijfde positie gebleven.
De gevolgen zijn niet min voor de titelkansen van Lando Norris. Oké, de Brit voert nog altijd de tussenstand aan, maar zijn voorsprong op Verstappen bedraagt nu slechts twaalf punten. Een podiumplaats tijdens de finale in Abu Dhabi volstaat, maar de Brit met Belgische moeder had zonder twijfel op een meer comfortabele uitgangspositie gehoopt. Teamgenoot Oscar Piastri moet volgende week zestien punten goedmaken.

Om de uitkomst van deze rollercoaster te kennen, geven we volgende week afspraak voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste van het seizoen. Wordt het een vijfde titel voor Max Verstappen, na een onwaarschijnlijke inhaalrace, of gaat de kroon naar één van de McLaren-rijders? Eerlijk, we durven er geen geld meer op in te zetten...
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Qatar 2025
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:24:38.241 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | +7.995s |
| 3. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +22.665s |
| 4. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | +23.315s |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +28.317s |
| 6. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +48.599s |
| 7. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +54.045s |
| 8. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +56.785s |
| 9. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +60.073s |
| 10. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +61.770s |
| 11. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | +66.931s |
| 12. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +77.730s |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +84.812s |
| 14. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +1 ronde |
| 15. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +1 ronde |
| 16. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +1 ronde |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
| 18. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | DNF |
| 19. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | DNF |
| 20. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF |
Foto: Racing International Photography
Tweet





























Phil Keen