Japan: Verstappen snoept pole van McLaren af


Iedereen, behalve Stroll, slaagde erin om zijn rondetijd te verbeteren. Zo moesten we op het einde van Q1 afscheid nemen van de twee Sauber-rijders, Esteban Ocon (Haas), Jack Doohan (Alpine) en Lance Stroll.
Nadat iedereen een rondetijd neergezet had in de tweede kwalificatiesessie was Lando Norris (McLaren) de snelste en bevonden Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso, Oliver Bearman (Haas), Yuki Tsunoda en Liam Lawson zich in de gevarenzone. Daarna werd met rood gezwaaid omdat, net als eerder in de oefensessies, gras in brand stond. Nadat het vuur geblust was, ging de sessie verder.

In Q3 leken de kaarten zijn geschud. Piastri was snelste, gevolgd door Verstappen, Leclerc en Russell. Norris was vijfde, op een halve seconde van zijn teamgenoot. Tussen de tweede en de vierde positie zaten overigens amper veertig duizendsten van een seconde.

Isack Hadjar, die zich in Q1 niet comfortabel voelde door problemen met de gordels, werd uiteindelijk zevende en versloeg zo ex-wereldkampioen Lewis Hamilton (Ferrari). Alexander Albon en Oliver Bearman sloten de top tien af.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Japan 2025
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:26.983 |
| 2. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:26.995 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:27.027 |
| 4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:27.299 |
| 5. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:27.318 |
| 6. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:27.555 |
| 7. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:27.569 |
| 8. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:27.610 |
| 9. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:27.615 |
| 10. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:27.867 |
| 11. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:27.822 |
| 12. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:27.836 |
| 13. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:27.897 |
| 14. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:27.906 |
| 15. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:28.000 |
| 16. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:28.570 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:28.622 |
| 18. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:28.696 |
| 19. | Jack Doohan | BWT Alpine Formula One Team | 1:28.877 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:29.271 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Sam Dejonghe