McLaren vooraan tijdens SRO-testdagen in Paul Ricard


Hoewel enkele wagens uit lagere divisies zich kwamen mengen in de spits van het veld, werd het leeuwendeel van de top 10-plaatsen ingenomen door teams uit Pro of Gold. Dit zijn de tien beste onder hen:
# | Team | Auto | Chrono |
---|---|---|---|
1 | CSA Racing | McLaren 720s GT3 - #111 | 1:53.602 |
2 | AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 - #2 | 1:53.937 |
3 | VSR | Lamborghini Huracan GT3 - #163 | 1:53.972 |
4 | AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 - #48 | 1:54.238 |
5 | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 - #88 (Gold) | 1:54.273 |
6 | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 - #9 | 1:54.288 |
7 | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3-R #911 | 1:54.338 |
8 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 - #63 | 1:54.349 |
9 | Verstappen.com Racing | Aston Martin Vantage GT3 - #33 (Gold) | 1:54.394 |
10 | Garage 59 | McLaren 720s GT3 - #59 (Gold) | 1:54.410 |
Het startschot van het kampioenschap vindt eveneens plaats in Paul Ricard. De Endurance Cup wordt daar op 12 en 13 april op gang getrapt.
Foto's: SRO
Tweet