Monaco: Leclerc voor eigen publiek op pole
Fernando Alonso (Aston Martin) was de eerste afvaller met de zestiende tijd, gevolgd door Logan Sargeant (Williams). Dé grote verrassing was Perez die amper achttiende werd. Enkel beide Alfa Romeo-rijders deden het minder goed en starten morgen op de laatste startij.
In Q2 werd Esteban Ocon (Alpine) uiteindelijk de elfde snelste en dus de eerste rijder die niet kon doorstoten naar de laatste kwalificatiesessie. Zijn teamgenoot Pierre Gasly slaagde er met een vijfde tijd in Q2 wel in. Haas strandde met beide wagens in deze tweede sessie met een twaalfde en vijftiende tijd. Daniel Ricciardo (RB) werd dertiende, terwijl Lance Stroll (Aston Martin) veertiende werd.
In de laatste kwalificatiesessie waren alle ogen op thuisrijder Charles Leclerc gericht. Ook Oscar Piastri, die al de hele kwalificatiesessie sterk voor de dag kwam, behoorde tot de kanshebbers op de pole positie. En uiteraard kon wereldkampioen Max Verstappen nooit onderschat worden, al was de Nederlander al het hele weekend iets trager dan sommige concurrenten. Uiteindelijk slaagde Leclerc erin de pole positie te behalen en werd Piastri tweede snelste. Ferrari kan tevreden zijn, want ook Carlos Sainz eindigde in de top drie, amper enkele duizendsten voor McLaren-rijder Lando Norris. George Russell kwalificeerde zich als vijfde, op zijn beurt enkele duizendsten voor Verstappen, die in zijn laatste ronde de muur raakte in de eerste bocht en zijn tijd niet kon verbeteren. Hij start morgen net voor voormalig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), terwijl Yuki Tsunoda (RB), Alex Albon (Williams) en Pierre Gasly (Alpine) de top tien afsloten.
Foto's: Racing International Photography
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Monaco 2024
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:10.270 |
2. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:10.424 |
3. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:10.518 |
4. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:10.542 |
5. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:10.543 |
6. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:10.567 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:10.621 |
8. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1:10.858 |
9. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:10.948 |
10. | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:11.311 |
11. | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:11.285 |
12. | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:11.440 |
13. | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1:11.482 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:11.563 |
15. | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:11.725 |
16. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:12.019 |
17. | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:12.020 |
18. | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:12.060 |
19. | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:12.512 |
20. | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:13.028 |
Tweet