Qatar: Piastri krijgt Sprintzege cadeau van Norris
Russell probeerde verschillende keren voorbij Piastri te raken en het scheelde niets of beide wagens raakten elkaar. Na zes ronden reed de top drie binnen één seconde, omdat Norris een klein beetje vertraagd was zodat hij elke ronde zijn teamgenoot DRS kon geven ter verdediging.
Op het einde van de zevende ronde kon Verstappen voorbij Gasly gaan en de achtste stelling overnemen. Charles Leclerc (Ferrari) naderde ondertussen op Lewis Hamilton, een strijd voor P6. In ronde dertien slaagde de Monegask erin om Hamilton in te halen nadat ze verschillende bochten zij aan zij reden.
De strijd om P2 bleef duren tot de allerlaatste bocht maar Russell raakte niet meer voorbij de McLaren-bolide. Als kers op de taart kreeg Oscar Piastri enkele meters voor de finish nog de eerste plek cadeau toen Norris volledig van het gas ging. Op die manier gaf de Brit de zege aan zijn teamgenoot, die eerder dit seizoen al enkele keren aan de kant moest voor Norris. McLaren behaalde dus een echte teamoverwinning.
Mercedes haalde bijgevolg de derde en zesde positie, terwijl Ferrari tussen hen finishte met beide wagens. Nico Hülkenberg werd zevende en Max Verstappen pikte het laatste punt mee met de achtste plek. Pierre Gasly en Kevin Magnussen (Haas) sloten de top tien af. Perez, die als voorlaatste vanuit de pitlane startte, werd bij de start ingehaald door Colapinto en de Mexicaan kon hem niet meer inhalen. Hij ging na veertien ronden de pits in om een nieuwe voorvleugel te halen om te zien of de Red Bull-bolide daarmee sneller was. Hij eindigde bijgevolg als laatste.
Uitslag Sprint F1 Grote Prijs van Qatar 2024
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 27:03.010 |
2. | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.136s |
3. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | +0.410s |
4. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | +1.326s |
5. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +5.073s |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | +5.650s |
7. | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | +8.508s |
8. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +10.368s |
9. | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +14.513s |
10. | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | +15.485s |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +19.204s |
12. | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | +23.351s |
13. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +24.421s |
14. | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | +30.379s |
15. | Alexander Albon | Williams Racing | +33.062s |
16. | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | +34.356s |
17. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | +35.102s |
18. | Franco Colapinto | Williams Racing | +35.639s |
19. | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | +71.436s |
20. | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | +74.371s |
Tweet