Rally van Ieper: Abbring en Tsjoen snelst tijdens kwalificatie

Op donderdagavond werd de kwalificatie verreden over een 4,79 km lange KP in Nieuwkerke voor een massale publieke belangstelling
Kevin Abbring met Pieter Tsjoen als co realiseerde de snelste chrono en zal dus op vijdag als eerste van start gaan in zijn Citroën DS 3 R5, hij was 82/100 sec. sneller onderweg dan Freddy loix en Johan Gitsels die met de nieuwe Skoda Fabia R5 voor een Europese primeur zorgden. De Peugeot 208 T16 R5 van Stéphane Levebvre klokte de derde chrono op 1,3 sec. De Ierse ERC leider Craig Breen (Peugeot) en de Fransman Bouffier (Citroën) reden een respectievelijke vierde en vijfde chrono. Een schitterende Vincent Verschueren pakte een knappe 7de tijd met de GoDrive Citroën DS 3 R5 voor Bernd Casier. Kris Princen verloor 10 seconden door een spin terwijl Cédric Cherain problemen kende met de schakelbak. Romain Dumas werd 10de met de Porsche 997 GT3 en was eerste GT en eerste tweewielaangdreven wagen.
POS | NO | DRIVER CO-DRIVER | TEAM VEHICLE | QUALIFYING TIME [KM/H] | DIFF 1ST PREV |
1 | 2 | Kevin ABBRING (NLD) Pieter TSJOEN (BEL) | AUTOSTAL DUINDISTEL CITROËN DS3 R5 | 2:45.263 [104.34] | -:- -:- |
2 | 5 | Freddy LOIX (BEL) Johan GITSELS (BEL) | SKODA FABIA R5 | 2:46.084 [103.83] | +0.821 +0.821 |
3 | 3 | Stéphane LEFEBVRE (FRA) Stephane PREVOT (BEL) | PEUGEOT RALLY ACADEMY PEUGEOT 208 T16 | 2:46.634 [103.48] | +1.371 +0.550 |
4 | 1 | Craig BREEN (IRL) Scott MARTIN (GBR) | PEUGEOT RALLY ACADEMY PEUGEOT 208 T16 | 2:46.839 [103.36] | +1.576 +0.205 |
5 | 4 | Bryan BOUFFIER (FRA) Thibault DE LA HAYE (FRA) | GEMINI RALLY TEAM CITROËN DS3 R5 | 2:46.913 [103.31] | +1.650 +0.074 |
6 | 14 | Martin MCCORMACK (GBR) James O'REILLY (IRL) | SKODA FABIA S2000 | 2:47.542 [102.92] | +2.279 +0.629 |
7 | 10 | Vincent VERSCHUEREN (BEL) Veronique HOSTENS (BEL) | GODRIVE RACING TEAM CITROËN DS3 R5 | 2:48.206 [102.52] | +2.943 +0.664 |
8 | 11 | Bernd CASIER (BEL) Pieter VYNCKE (BEL) | AUTOSTAL DUINDISTEL FORD FIESTA R5 | 2:49.462 [101.76] | +4.199 +1.256 |
9 | 18 | Sam MOFFETT (IRL) Karl ATKINSON (IRL) | FORD FIESTA RRC | 2:49.551 [101.70] | +4.288 +0.089 |
10 | 25 | Romain DUMAS (FRA) Denis GIRAUDET (FRA) | PORSCHE 911 GT3 RS | 2:49.797 [101.56] | +4.534 +0.246 |
11 | 12 | Jaromir TARABUS (CZE) Daniel TRUNKÁT (CZE) | T&T CZECH NATIONAL TEAM SKODA FABIA S2000 | 2:49.975 [101.45] | +4.712 +0.178 |
12 | 15 | Josh MOFFETT (IRL) John ROWAN (IRL) | FORD FIESTA RRC | 2:50.150 [101.35] | +4.887 +0.175 |
13 | 19 | Jaroslav ORSÁK (CZE) David SMEIDLER (CZE) | GPD ORSAK RALLY SPORT SKODA FABIA S2000 | 2:50.856 [100.93] | +5.593 +0.706 |
14 | 8 | Cedric CHERAIN (BEL) André LEYH (BEL) | CITROËN DS3 R5 | 2:50.900 [100.90] | +5.637 +0.044 |
15 | 9 | Bruno MAGALHÃES (PRT) Hugo MAGALHÃES (PRT) | PEUGEOT 208 T16 | 2:51.913 [100.31] | +6.650 +1.013 |
16 | 21 | Euan THORBURN (GBR) Paul BEATON (GBR) | FORD FIESTA S2000 | 2:52.526 [99.95] | +7.263 +0.613 |
17 | 20 | Didier DUQUESNE (BEL) Filip CUVELIER (BEL) | AUTOSTAL DUINDISTEL FORD FIESTA R5 | 2:52.533 [99.95] | +7.270 +0.007 |
18 | 22 | Antonin TLUSTÁK (CZE) Ladislav KUCERA (CZE) | TLUSTÁK RACING SKODA FABIA S2000 | 2:52.965 [99.70] | +7.702 +0.432 |
19 | 24 | Francois DELECOUR (FRA) Dominique SAVIGNONI (FRA) | PORSCHE 911 GT3 | 2:53.281 [99.51] | +8.018 +0.316 |
20 | 17 | Davy VANNESTE (BEL) Eddy SNAET (BEL) | AUTOSTAL DUINDISTEL FORD FIESTA R5 | 2:54.802 [98.65] | +9.539 +1.521 |
21 | 23 | Claudie TANGHE (BEL) Denis SQUEDIN (BEL) | AUTOSTAL DUINDISTEL PEUGEOT 207 S2000 | 2:55.025 [98.52] | +9.762 +0.223 |
22 | 16 | Petter KRISTIANSEN (NOR) Ole Kristian BRENNUM (NOR) | GPD ORSAK RALLY SPORT SKODA FABIA S2000 | 2:55.192 [98.43] | +9.929 +0.167 |
23 | 7 | Kris PRINCEN (BEL) Peter KASPERS (BEL) | PEUGEOT BELGIUM LUXEMBOURG PEUGEOT 208 T16 | 2:57.706 [97.04] | +12.443 +2.514 |
24 | 29 | Tibor ERDI (HUN) Gergely PATKO (HUN) | ERDI RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO X | 2:57.927 [96.92] | +12.664 +0.221 |
25 | 28 | Vojtech STAJF (CZE) Frantisek RAJNOHA (CZE) | SUBARU DUCK CZECH NATIONAL TEAM SUBARU IMPREZA WRX STI | 2:59.178 [96.24] | +13.915 +1.251 |
26 | 35 | Marijan GRIEBEL (DEU) Stefan CLEMENS (DEU) | ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM OPEL ADAM R2 | 2:59.390 [96.13] | +14.127 +0.212 |
27 | 45 | Joachim WAGEMANS (BEL) Andy DE BAEREMAEKER (BEL) | PEUGEOT 208 VTI R2 | 2:59.650 [95.99] | +14.387 +0.260 |
28 | 30 | Emil BERGKVIST (SWE) Joakim SJOBERG (SWE) | ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM OPEL ADAM | 3:00.140 [95.73] | +14.877 +0.490 |
29 | 27 | Marc DUEZ (BEL) Hendrik BÉATSE (BEL) | PORSCHE 911 GT3 RC005 | 3:00.997 [95.27] | +15.734 +0.857 |
30 | 39 | Lukasz PIENIAZEK (POL) Jakub GERBER (POL) | PEUGEOT 208 VTI R2 | 3:01.530 [94.99] | +16.267 +0.533 |
31 | 36 | Vasily GRYAZIN (LVA) Dmitry LEBEDIK (LVA) | SPORTS RACING TECHNOLOGIES PEUGEOT 208 VTI R2 | 3:01.630 [94.94] | +16.367 +0.100 |
32 | 42 | Julius TANNERT (DEU) Jennifer THIELEN (LUX) | ADAC SACHSEN EV OPEL ADAM | 3:01.765 [94.87] | +16.502 +0.135 |
33 | 41 | Aleksander ZAWADA (POL) Cathy DEROUSSEAUX (FRA) | OPEL ADAM | 3:02.172 [94.66] | +16.909 +0.407 |
34 | 38 | Gino BUX (BEL) Eric BORGUET (BEL) | PEUGEOT BELGIUM LUXEMBOURG PEUGEOT 208 VTI R2 | 3:02.694 [94.39] | +17.431 +0.522 |
35 | 26 | Patrick SNIJERS (BEL) Arne BRUNEEL (BEL) | AUTOSTAL ATLANTIC PORSCHE 997 GT3 | 3:02.781 [94.34] | +17.518 +0.087 |
Tweet