Rally van Sardinië: Ogier pakt leiding over van Paddon

| 1. | 1 | S. OGIER | 3:54:43.9 | ||
| 2. | 20 | H. PADDON | 3:56:57.5 | +2:13.6 | +2:13.6 |
| 3. | 4 | M. OSTBERG | 3:58:09.5 | +1:12.0 | +3:25.6 |
| 4. | 7 | T. NEUVILLE | 3:58:40.9 | +31.4 | +3:57.0 |
| 5. | 5 | E. EVANS | 3:59:59.4 | +1:18.5 | +5:15.5 |
| 6. | 2 | J. LATVALA | 4:02:52.5 | +2:53.1 | +8:08.6 |
| 7. | 38 | Y. PROTASOV | 4:08:16.3 | +5:23.8 | +13:32.4 |
| 8. | 48 | P. ANDREUCCI | 4:08:23.3 | +7.0 | +13:39.4 |
| 9. | 45 | J. KOPECKY | 4:10:14.7 | +1:51.4 | +15:30.8 |
| 10. | 31 | Y. AL RAJHI | 4:11:12.7 | +58.0 | +16:28.8 |
| 11. | 12 | K. AL QASSIMI | 4:11:51.3 | +38.6 | +17:07.4 |
| 12. | 41 | N. FUCHS | 4:14:22.8 | +2:31.5 | +19:38.9 |
| 13. | 44 | A. KREMER | 4:14:30.2 | +7.4 | +19:46.3 |
| 14. | 39 | A. AL-KUWARI | 4:14:39.5 | +9.3 | +19:55.6 |
| 15. | 42 | N. AL-ATTIYAH | 4:15:22.9 | +43.4 | +20:39.0 |
Tweet


S. OGIER
H. PADDON
M. OSTBERG
T. NEUVILLE
E. EVANS
J. LATVALA
Y. PROTASOV
P. ANDREUCCI
J. KOPECKY
Y. AL RAJHI
K. AL QASSIMI
N. FUCHS
A. KREMER
A. AL-KUWARI



























Sam Dejonghe