Saoedi-Arabië: Verstappen nipt op pole voor Piastri, Norris tiende na crash


Uiteindelijk werd Lance Stroll (Aston Martin) de eerste afvaller met een zestiende tijd. Doohan start morgen op P17, terwijl Nico Hülkenberg (Sauber), Ocon en Bortoleto de grid zullen afsluiten. Max Verstappen (Red Bull) zette overigens de snelste tijd neer, enkele duizendsten voor Norris.
Net als in de eerste kwalificatiesessie, ging het in de slotfase van Q2 opnieuw over duizendsten van seconden die het verschil maakten. Lewis Hamilton (Ferrari) slaagde erin om nipt door te stoten naar de laatste kwalificatiesessie met een tiende tijd. Hij was amper zeven duizendsten sneller dan Alex Albon (Williams), de eerste afvaller en morgen P11 op de grid. Hij werd gevolgd door Liam Lawson, Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls) en Oliver Bearman (Haas).
In Q3, de ultieme strijd om de pole positie, beloofde het opnieuw spannend te worden. De top vier werd in Q2 immers door één tiende van een seconde gescheiden. Bij Norris' eerste poging liep het echter mis. De Brit crashte in de vijfde bocht en dat bracht uiteraard de rode vlag naar buiten, acht en een halve minuut voor het einde. Op dat ogenblik had enkel Piastri een rondetijd naast zijn naam staan. Toen het licht op groen sprong, besloten enkel Verstappen en Carlos Sainz (Williams) onmiddellijk de pits te verlaten om nog twee getimede ronden neer te zetten, de rest zou genoegen nemen met één ronde helemaal op het einde van de sessie. Verstappen haalde zo de voorlopige pole, gevolgd door Piastri op één duizendste van een seconde en Sainz.

Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Saoedi-Arabië 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:27.294 |
2. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:27.304 |
3. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:27.407 |
4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:27.670 |
5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:27.866 |
6. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:28.164 |
7. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:28.201 |
8. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:28.204 |
9. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:28.367 |
10. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | Geen tijd |
11. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:28.109 |
12. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:28.191 |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:28.303 |
14. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:28.418 |
15. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:28.648 |
16. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:28.645 |
17. | Jack Doohan | BWT Alpine Formula One Team | 1:28.739 |
18. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:28.782 |
19. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:29.092 |
20. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:29.462 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet