Singapore: Russell verrast Verstappen, McLaren weer in verdediging


Mercedes deed meteen beter bij hun tweede poging, met uiteindelijk murwde Verstappen er zich nog tussen. Voor Williams eindigde het avontuur in Q2, wat een beetje zuur is na hun prestatie in Baku. Ook Nico Hulkenberg (Stake), Liam Lawson (Racing Bulls) en Yuki Tsunoda (Red Bull) raakten niet in Q3. Tsunoda bengelde de hele sessie achteraan, en start pas als vijftiende.

Heel weinig mannen verbeterden hun chrono bij hun laatste poging, al deed Russell nog 7 duizendsten van zijn eigen tijd. De Brit verzekerde zich al vrij snel van de pole position. Hij krijgt dus Verstappen naast zich op de eerste rij. De Nederlander brak zijn laatste poging nog af om Norris voor zich uitreed, al was er van hinder absoluut geen sprake. Oscar Piastri werd derde, en staatzo voor zijn grootste concurrent Lando Norris die niet verder raakte dan P5. Piastri krijgt Kimi Antonelli (Mercedes) naast zich. Bij McLaren begint zich echt wel een trend af te tekenen. Lewis Hamilton start naast Norris op de derde rij, als beste Ferraririjder.
Charles Leclerc opent de vierde rij en deelt die met Isack Hadjar. Oliver Bearman (Haas) en Fernando Alonso (Aston Martin), nog maar eens in Q3, sluiten de top tien af.
De race start morgen om 14 uur Belgische tijd.
Update

Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Singapore 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:29.158 |
2. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:29.340 |
3. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:29.524 |
4. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:29.537 |
5. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:29.586 |
6. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:29.688 |
7. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:29.784 |
8. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:29.846 |
9. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:29.868 |
10. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:29.955 |
11. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.141 |
12. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:30.202 |
13. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:30.235 |
14. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:30.320 |
15. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:30.353 |
16. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.820 |
17. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:30.949 |
18. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:30.982 |
19. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:30.989 |
20. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:31.261 |
Foto: RIP
Tweet