Spanje: Piastri domineert, Verstappen kookt over


Daarachter was het wel even nagelbijten, omdat regerend wereldkampioen Max Verstappen - en bijna ook George Russell (Mercedes) - een inhaalactie plaatste op Lando Norris. De winnaar van de Grote Prijs van Monaco had verschillende ronden nodig om weer orde op zaken te zetten.
Voor Verstappen zat er niets anders op dan een alternatieve strategie uit te proberen. Toen de race in de slotfase geneutraliseerd werd, zat er voor de Nederlander niets anders op dan nieuwe, harde banden te monteren. Een duidelijk nadeel ten opzichte van de directe concurrenten.
Verstappen vs. Russell, akte 2

Red Bull Racing adviseerde zijn rijder om Russell voorbij te laten, maar dat was niet naar de zin van onze noorderbuur. Die deed alsof hij plaats ruimde, maar ramde de Mercedes vervolgens schijnbaar opzettelijk. Even later werden de posities dan toch gewisseld. De wedstrijdleiding was genadeloos en gaf Verstappen een straf die hem naar de tiende plek verwees.
De laatste podiumplaats ging zo naar Charles Leclerc, voor George Russell en een fenomenale Nico Hülkenberg, die in zijn Sauber voorbijging aan een moedeloze Lewis Hamilton (Ferrari). Ook Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) en thuisrijder Fernando Alonso (Aston Martin) scoorden punten.
Over twee weken vindt de Grote Prijs van Canada plaats, tijdens het weekend van de 24 Uur van Le Mans.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Spanje 2025
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:32:57.375 |
| 2. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | +2.471s |
| 3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +10.455s |
| 4. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +11.359s |
| 5. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +13.648s |
| 6. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +15.508s |
| 7. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +16.022s |
| 8. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +17.882s |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +21.564s |
| 10. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +21.826s |
| 11. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +25.532s |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +25.996s |
| 13. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +28.822s |
| 14. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +29.309s |
| 15. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +31.381s |
| 16. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +32.197s |
| 17. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +37.065s |
| 18. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | DNF |
| 19. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Ron Marchal