VS: niets te beginnen tegen 47ste pole Max Verstappen

Lando Norris hield zijn kansen gaaf door de tweede plek te pakken in de kwalificatiesessie, maar zowel Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) als Lewis Hamilton (Ferrari) konden zich tussen beide McLaren-rijders nestelen. Oscar Piastri werd dus pas zesde, een fractie van een seconde voor Kimi Antonelli, die de schade voor de WK-leider net zo goed nog groter had kunnen maken.
Ook in de top 10 op de startgrid van de Grote Prijs: Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) en Fernando Alonso (Aston Martin). Geen Nico Hülkenberg (Sauber) dus, die geen tweede kans krijgt om te starten vanop de tweede startrij. McLaren-teambaas Zak Brown, die de schuld van de startcrash in de schoenen van de Duitser schoof (hij kwam later terug op die reactie, red.), zal opgelucht ademhalen.
Ook geen Q3 voor seizoensrevelatie Isack Hadjar. De Racing Bulls-rijder maakte al in de eerste minuten van de kwalificatiesessie een stuurfout en mocht meteen gaan douchen. Yuki Tsunoda (Red Bull) raakte wel door Q1, maar meer dan een dertiende plaats zat er niet in.
De Grote Prijs van de Verenigde Staten, betwist in Austin, start vanavond om 21 uur.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van de Verenigde Staten 2025
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:32.510 |
| 2. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:32.801 |
| 3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:32.807 |
| 4. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:32.826 |
| 5. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:32.912 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:33.084 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:33.114 |
| 8. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.139 |
| 9. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:33.150 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:33.160 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:33.334 |
| 12. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:33.360 |
| 13. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:33.466 |
| 14. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:33.651 |
| 15. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:34.044 |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.125 |
| 17. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.136 |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:34.540 |
| 19. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:34.690 |
| 20. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Geen tijd |
Foto: Red Bull Racing
Tweet





























Ben Thaens