GP Nederland: Russell wint weinig beklijvende Sprint

De zachte banden gaven Leclerc aanvankelijk geen voordeel, de top drie bleef ongewijzigd de eerste ronde en George Russell (Mercedes) slaagde erin om een seconde voorsprong te nemen en geen extra boost te geven aan Lando Norris (McLaren). Kimi Antonelli (Mercedes) slaagde er wel in een plaats te winnen en op te schuiven naar P4, waardoor Oscar Piastri (McLaren) dus vijfde was.
Na vijf ronden zat iedereen terug een stukje dichter bij elkaar, met de top vier binnen de 2,3 seconden. Piastri volgde op ruim één seconde, terwijl Max Verstappen (Red Bull) twee en een halve seconde moest toegeven op de Australiër en zo ook Lewis Hamilton (Ferrari) wat ophield.
Halverwege de wedstrijd was er sinds de start geen enkele inhaalactie meer gebeurd in de top tien. Het duurde tot de eerste bocht van ronde achttien alvorens we Leclerc voorbij Norris zagen gaan, die over de radio al geklaagd had over weinig grip achteraan. Antonelli dacht in de laatste ronde ook even aan eenzelfde inhaalactie, maar voegde uiteindelijk terug achter Norris in. Zo kregen we een uiteindelijk vrij eenvoudige Sprint, die misschien een ronde langer mocht geduurd hebben, want bij de finish was het net hard beginnen regenen en dat zou ontgetwijfeld voor extra spanning gezorgd hebben.
Uitslag Sprint F1 Grote Prijs van Nederland 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 30:25.318 |
| 2. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +1.360s |
| 3. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +5.196s |
| 4. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +5.581s |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +10.185s |
| 6. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +10.529s |
| 7. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +12.188s |
| 8. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +42.510s |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +44.437s |
| 10. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +44.971s |
| 11. | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +47.471s |
| 12. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +54.466s |
| 13. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +56.483s |
| 14. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +66.098s |
| 15. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +66.588s |
| 16. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | +74.632s |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +74.650s |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +75.284s |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | +1 ronde |
| 20. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +1 ronde |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | +3 ronden |
| 22. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | +17 ronden |
Tweet




























Sam Dejonghe