1000km Nürburgring: Wie gaat er met de titel lopen?






Tussenstand Pro Cup - rijders
01. | Ramos / Rigon / Zampieri (Kessel Ferrari #44) | 50 |
02. | Maximilian Buhk (HTP Mercedes #84) | 48 |
02. | Stippler / Mies (WRT Audi #13) | 48 |
04. | Leinders / Martin / Buurman (MVDS BMW #3) | 47 |
05. | Lieb/ Lietz / Pilet (Manthey Porsche #150) - Afwezig | 39 |
06. | Schneider/ Götz (HTP Mercedes #84) | 38 |
07. | Edward Sandstrom (WRT Audi #13) | 31 |
08. | Luhr / Dumbreck / Kane (JRM Nissan #23) | 27 |
09. | Turner / Makowiecki / Mücke (AMR Aston Martin #97) - Afwezig | 25 |
10. | Caroll / Bell / Verdonck (Gulf McLaren #69) | 25 |
11. | Parente / Sims / Dusseldorp (Hexis McLaren #7) | 24 |
12. | Vanthoor / Ortelli / Rast (WRT Audi #1) | 24 |
13. | Parisy / Leclerc / Soucek (ART GP McLaren #11) | 22 |
14. | Palttala / Catsburg / Moser (MVDS BMW #4) | 22 |
15. | Primat / Jarvis / Haase (Phoenix Audi #6) | 22 |
Tussenstand Pro Cup - Teams
01. | Marc VDS Racing (BMW) | 66 |
02. | Belgian Audi Club Team WRT (Audi) | 58 |
03. | Kessel Racing (Ferrari) | 53 |
04. | HTP Motorsport (Mercedes) | 49 |
05. | Manthey Racing (Porsche) - Afwezig | 39 |
06. | Phoenix Racing (Audi) | 33 |
07. | JRM (Nissan) | 32 |
08. | Gulf Racing UK (McLaren) | 31 |
09. | Hexis Racing (McLaren) | 27 |
10. | Aston Martin Racing (Aston Martin) - Afwezig | 25 |
11. | ART Grand Prix (McLaren) | 24 |
12. | SMP Racing (Ferrari) | 15 |
13. | Vita4One (BMW) | 12 |
14. | Prospeed Competition (Porsche) | 10 |
Tussenstand Pro-Am Cup - Rijders
01. | Lucas Ordonez | 61 |
02. | Peter Pyzera | 57 |
03. | Alex Buncombe | 51 |
04. | Machiels / Hommerson / Bertolini | 50 |
05. | Hassid / Badey | 42 |
06. | Griffin / Cameron / Mortimer / Vilander | 34 |
07. | Wolfgang Reip | 32 |
08. | Hummel / Jans / Christodoulou | 31 |
09. | Salo / Ladygin / Shaitar / Mediani | 30 |
10. | Jann Mardenborough | 28 |
13. | Dermont / Vervisch | 25 |
Tussenstand Pro-Am Cup - Teams
1. | Nissan GT Academy Team (Nissan) | 80 |
2. | AF Corse (Ferrari) | 79 |
3. | Thiriet by TDS Racing (BMW) | 42 |
4. | Black Falcon (Mercedes) | 41 |
5. | SMP Racing (Ferrari) | 36 |
6. | Grasser Racing Team (Lamborghini) - Afwezig | 27 |
7. | Boutsen Ginion (McLaren) | 25 |
Puntenbarema 1000 kilometer van de Nürburgring
P1 | 33 punten |
P2 | 24 punten |
P3 | 19 punten |
P4 | 15 punten |
P5 | 12 punten |
P6 | 9 punten |
P7 | 6 punten |
P8 | 4 punten |
P9 | 2 punten |
P10 | 1 punt |
Foto's: Vincent Wouters & Martijn Wouters
Tweet