24H Spa: Audi geeft 2012 nog meer glans met endurance hattrick
Chaos
De eerste wedstrijd helft kan het best omschreven worden als een grote chaos, verschillende zware regenbuien zorgden voor een zelden gezien aantal safety-car procedures. In totaal werd de wedstrijd 16 keer geneutraliseerd voor een periode van meer dan 5 uren! De race bleef dan ook zeer lange tijd open. Pas in de tweede helft kon Audi op een droge baan het verschil maken. De Marc VDS BMW #3 die in de aanvangsfase het tempo bepaalde moest de rol later echter lossen. Zo kreeg de #3 een stop&go en een drive-through toebedeeld, werd de wagen drie keer aangereden door een tragere deelnemer en waren er problemen met de startmotor. Met de maximale punten na 6 uren, de derde plek halfweg en een vierde plaats na een etmaal doet de equipe nog steeds een goede zaak in het kampioenschap en dat was uiteindelijk het doel dat het team zich voorop had gesteld voor deze race.Befaamde kleuren opnieuw op podium
Ook de Vita4One BMW Z4 in de kleuren die precies in deze wedstrijd befaamd zijn geworden kon zich mengen in de strijd. Telkens wanneer Frank Kechele achter het stuur kroop vloog de bolide met het startnummer #66. De constante chrono’s uit het Audi kamp waren echter net iets te hoog gegrepen voor de troepen van Michael Bartels. Ook de DB Motorsport BMW Z4 #36 kon zijn plaats afdwinging in de verhaallijn van de wedstrijd. Helaas kwam het tot een voortijdig einde voor onze landgenoten Lémeret en van Hooydonck. In de vroege uren verloor Lémeret de controle over het stuur in Speakers Corner waardoor de wagen in de bandenmuur belandde en de strijd moest staken.Machiels wint Pro-Am
De eerste Pro-Am wagen vinden we terug op de vijfde plaats. De AF Corse Ferrari #52 van ondermeer Louis Machiels werkte een constante en foutloze wedstrijd af en rukte stelselmatig op naarmate steeds meer concurrenten de strijd moesten staken. De eerste Porsche en dichtste uitdager van de #52 in Pro-Am was de Haribo Porsche van ondermeer de bloedsnelle Uwe Alzen. Porsche dat het traditioneel steeds goed doet in endurance wedstrijden kon ditmaal niet haar reputatie niet meteen waarmaken. Zo moesten beide ProSpeed Porsche’s afrekenen met mechanische pech en andere oponthouden, er zat duidelijk meer in dan de uiteindelijk dertiende (#74) en twintigste (#75) plek voor de troepen van Rudi Penders.100% Belgische zege in Gentlemen Thropy
De Gentlemen Cup leverde een Belgische overwinnaar af met de First Motorsport Porsche 997 GT3 Cup S van Fumal/Vanbellingen/Redant/Vanloo, die tevens zeventiende algemeen finishten. De andere Belgische equipe in deze klasse het VDS Racing Adventures team beleefde een ongewoon einde van de race, de wagen viel stil net voor de finishlijn en Close moest de wagen over de lijn duwen om alsnog geklasseerd te worden. Ook de Cup klasse kende een Belgische winnaar, de Speedlover Porsche Cup van Balthazard/Bigourie/Renmans/Vleugels overleefde als enige in zijn klasse de etmaalrace.Slachtoffers
Bij de Belgen konden zowel KRK als Boutsen Ginion Racing al tijdens de nacht inpakken, beide teams zagen hun wagens betrokken geraken bij aanrijdingen. De regen bij het begin van de race zorgde trouwens voor heel wat brokken en talrijke wagens moesten zwaar beschadigd afgevoerd worden. Onder de slachtoffers verscheidene McLaren’s, het Engelse merk behoorde na de trainingen tot de outsiders voor de overwinning, maar uiteindelijk haalden slechts twee wagens de finish. Von Ryan Racing slaagde er in om zijn twee MP4-12C’s aan de meet te krijgen met een mooie negende plaats voor Parente/Barff/Goodwin/Wills.Uitslag Total 24 Hours of Spa 2012
Pos | # | Klasse | Rijders | Wagen | Ronden |
---|---|---|---|---|---|
01. | 16 | PRO | Piccini/Rast/Stippler | Audi R8 LMS ultra | 509 |
02. | 1 | PRO | Haase/Mies/Ortelli | Audi R8 LMS ultra | 508 |
03. | 66 | PRO | Lauda/Franchi/Kechele | BMW Z4 | 508 |
04. | 3 | PRO | Palttala/Leinders/Martin | BMW Z4 | 507 |
05. | 52 | PAM | Hommerson/Machiels/Bertolini/Pier Guidi | Ferrari 458 Italia | 502 |
06. | 6 | PRO | Fassler/Kristensen/Lotterer | Audi R8 LMS ultra | 501 |
07. | 8 | PAM | Riegel/Stursberg/Menzel/Alzen | Porsche 997 GT3-R | 497 |
08. | 10 | PAM | Panis/Barthez/Debard/Moulin Traffort | Ferrari 458 Italia | 497 |
09. | 88 | PAM | Parente/Barff/Goodwin/Wills | McLaren MP4-12C | 497 |
10. | 20 | PAM | Beaubelique/Goueslard/Badey/Vautier | Ferrari 458 Italia | 495 |
11. | 24 | PAM | Hayek/Kox/Menten/von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo | 486 |
12. | 17 | PAM | Andersen/Jensen/Dockerill | Ferrari 458 Italia | 486 |
13. | 74 | PAM | Derdaele/van Splunteren/Soulet/Bouvy | Porsche 997 GT3-R | 485 |
14. | 30 | PAM | Wilkins/Belshaw/Scott/Keen | Audi R8 LMS | 484 |
15. | 4 | PRO | Longin/Hezemans/Moser | BMW Z4 | 478 |
16. | 89 | PAM | Verbergt/Dupont/Latinne/Baguette | Aston Martin V12 Vantage | 477 |
17. | 25 | GTR | van Bellingen/Redoint/Flumal/Vanloo | Porsche 997 GT3 CUP S | 475 |
18. | 49 | PAM | Mallegol/Bachelier/Blank/Perrodo | Ferrari 458 Italia | 475 |
19. | 19 | PAM | Morley/Rosler/Heyer/Metzger | Mercedes SLS AMG GT3 | 473 |
20. | 75 | PRO | Hennerici/Maassen/Goossens | Porsche 997 GT3-R | 471 |
21. | 34 | PAM | Berville/Hassid/Beltoise/Armindo | Porsche 997 GT3-R | 471 |
22. | 82 | GTR | Vannelet/Decultot/Lesoudier/Fontaine | Dodge Viper | 462 |
23. | 41 | GTR | Marie/Hissom/Hirschi/Demay | Audi R8 LMS | 460 |
24. | 81 | GTR | Behrens/Ros/Ohman/Skoog | Audi R8 LMS | 455 |
25. | 94 | Cup | Balthazard/Bigourie/Renmans/Vleugels | Porsche 997 GT3 CUP | 455 |
26. | 51 | PAM | Ciro/Perez/Brown/Vilander | Ferrari 458 Italia | 449 |
27. | 72 | PAM | Rostan/Bruneau/Gosselin/Bontempelli | Ferrari 458 Italia | 449 |
28. | 42 | PAM | Brandela/Comole/Despinasse/Petit | Ferrari 458 Italia | 448 |
29. | 50 | PAM | Gerber/Ide/Cioci/Giammaria | Ferrari 458 Italia | 447 |
30. | 60 | PAM | Draper/Draper/Jelley/Dusseldorp | McLaren MP4-12C | 434 |
31. | 2 | PRO | Bonanomi/Sandstroem/Vanthoor | Audi R8 LMS ultra | 417 |
32. | 29 | PAM | Coronel/Colombo/Liberati/Cerruti | BMW Z4 | 400 |
33. | 98 | GTR | Brunstedt/Bender/Mangs | Audi R8 LMS | 363 |
Foto's: Martijn Wouters
Tweet