24H Spa: Audi geeft 2012 nog meer glans met endurance hattrick


Chaos

Befaamde kleuren opnieuw op podium

Machiels wint Pro-Am

100% Belgische zege in Gentlemen Thropy

Slachtoffers

Uitslag Total 24 Hours of Spa 2012
Pos | # | Klasse | Rijders | Wagen | Ronden |
---|---|---|---|---|---|
01. | 16 | PRO | Piccini/Rast/Stippler | Audi R8 LMS ultra | 509 |
02. | 1 | PRO | Haase/Mies/Ortelli | Audi R8 LMS ultra | 508 |
03. | 66 | PRO | Lauda/Franchi/Kechele | BMW Z4 | 508 |
04. | 3 | PRO | Palttala/Leinders/Martin | BMW Z4 | 507 |
05. | 52 | PAM | Hommerson/Machiels/Bertolini/Pier Guidi | Ferrari 458 Italia | 502 |
06. | 6 | PRO | Fassler/Kristensen/Lotterer | Audi R8 LMS ultra | 501 |
07. | 8 | PAM | Riegel/Stursberg/Menzel/Alzen | Porsche 997 GT3-R | 497 |
08. | 10 | PAM | Panis/Barthez/Debard/Moulin Traffort | Ferrari 458 Italia | 497 |
09. | 88 | PAM | Parente/Barff/Goodwin/Wills | McLaren MP4-12C | 497 |
10. | 20 | PAM | Beaubelique/Goueslard/Badey/Vautier | Ferrari 458 Italia | 495 |
11. | 24 | PAM | Hayek/Kox/Menten/von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo | 486 |
12. | 17 | PAM | Andersen/Jensen/Dockerill | Ferrari 458 Italia | 486 |
13. | 74 | PAM | Derdaele/van Splunteren/Soulet/Bouvy | Porsche 997 GT3-R | 485 |
14. | 30 | PAM | Wilkins/Belshaw/Scott/Keen | Audi R8 LMS | 484 |
15. | 4 | PRO | Longin/Hezemans/Moser | BMW Z4 | 478 |
16. | 89 | PAM | Verbergt/Dupont/Latinne/Baguette | Aston Martin V12 Vantage | 477 |
17. | 25 | GTR | van Bellingen/Redoint/Flumal/Vanloo | Porsche 997 GT3 CUP S | 475 |
18. | 49 | PAM | Mallegol/Bachelier/Blank/Perrodo | Ferrari 458 Italia | 475 |
19. | 19 | PAM | Morley/Rosler/Heyer/Metzger | Mercedes SLS AMG GT3 | 473 |
20. | 75 | PRO | Hennerici/Maassen/Goossens | Porsche 997 GT3-R | 471 |
21. | 34 | PAM | Berville/Hassid/Beltoise/Armindo | Porsche 997 GT3-R | 471 |
22. | 82 | GTR | Vannelet/Decultot/Lesoudier/Fontaine | Dodge Viper | 462 |
23. | 41 | GTR | Marie/Hissom/Hirschi/Demay | Audi R8 LMS | 460 |
24. | 81 | GTR | Behrens/Ros/Ohman/Skoog | Audi R8 LMS | 455 |
25. | 94 | Cup | Balthazard/Bigourie/Renmans/Vleugels | Porsche 997 GT3 CUP | 455 |
26. | 51 | PAM | Ciro/Perez/Brown/Vilander | Ferrari 458 Italia | 449 |
27. | 72 | PAM | Rostan/Bruneau/Gosselin/Bontempelli | Ferrari 458 Italia | 449 |
28. | 42 | PAM | Brandela/Comole/Despinasse/Petit | Ferrari 458 Italia | 448 |
29. | 50 | PAM | Gerber/Ide/Cioci/Giammaria | Ferrari 458 Italia | 447 |
30. | 60 | PAM | Draper/Draper/Jelley/Dusseldorp | McLaren MP4-12C | 434 |
31. | 2 | PRO | Bonanomi/Sandstroem/Vanthoor | Audi R8 LMS ultra | 417 |
32. | 29 | PAM | Coronel/Colombo/Liberati/Cerruti | BMW Z4 | 400 |
33. | 98 | GTR | Brunstedt/Bender/Mangs | Audi R8 LMS | 363 |
Foto's: Martijn Wouters