Barcelona: alweer winst voor Leclerc



# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Prema Racing | 1u02:33.684 |
2. | Luca Ghiotto | Russian Time | +3.730 |
3. | Oliver Rowland | DAMS | +11.146 |
4. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | +14.103 |
5. | Alexander Albon | ART Grand Prix | +17.319 |
6. | Nicholas Latifi | DAMS | +23.879 |
7. | Gustav Malja | Racing Engineering | +24.779 |
8. | Artem Markelov | Russian Time | +25.403 |
9. | Jordan King | MP Motorsport | +30.967 |
10. | Ralph Boschung | Campos Racing | +38.201 |
11. | Nyck de Vries | Rapax | +43.832 |
12. | Louis Delétraz | Racing Engineering | +50.283 |
13. | Sérgio Sette Câmara | MP Motorsport | +55.973 |
14. | Antonio Fuoco | Prema Racing | 1:05.970 |
15. | Johnny Cecotto Jr. | Rapax | +1:07.784 |
16. | Sean Gelael | Pertamina Arden | +1:08.333 |
17. | Norman Nato | Pertamina Arden | +1:09.241 |
18. | Nabil Jeffri | Trident | +1:29.521 |
19. | Roberto Merhi | Campos Racing | -4 ronden |
Sergio Canamasa | Trident | Opgave |
Foto's: Georges de Coster
Tweet