GP Japan: Verstappen dominant op pole, McLaren twee en drie

De tijden werden nog drastisch verbeterd op het einde van de sessie waardoor de rangschikking nog serieus wijzigde en er uiteindelijk - naast Sargeant - vier andere rijders uitvielen. De ongelukkigen waren de twee Alfa Romeo-rijders, Lance Stroll (Aston Martin) en Nico Hülkenberg (Haas).


Foto's: Georges De Coster
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Japan 2023
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.877 |
2. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:29.458 |
3. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:29.493 |
4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:29.542 |
5. | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:29.650 |
6. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:29.850 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 Team | 1:29.908 |
8. | George Russell | Mercedes-AMG F1 Team | 1:30.219 |
9. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:30.303 |
10. | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 1:30.560 |
11. | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 1:30.508 |
12. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.509 |
13. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:30.537 |
14. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:30.586 |
15. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.665 |
16. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | 1:31.049 |
17. | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:31.181 |
18. | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.299 |
19. | Zhou Guangyu | Alfa Romeo F1 Team | 1:31.398 |
20. | Logan Sargeant | Williams Racing | Geen tijd |
Tweet