24H Nürburgring: Marc VDS BMW met Martin aan de leiding - Mercedes snelste onderweg in de regen!

Op een derde plaats ligt de G-Drive Racing by Phoenix Audi R8 LMS Ultra van het top-viertal Rockenfeller - Fässler - Stippler - Winkelhock. Ook het tweede Belgische team in de wedstrijd, de Belgian Audi Club Team WRT, doet nog mee voor de bloemen. De Audi in handen van Laurens Vanthoor en zijn collega's Sandström - Mies en Haase heeft een vierde plaats in handen en een achterstand van 1:30. op de VDS BMW.
Ondertussen vielen er al heer wat toppers terug. Zo werd ondermeer de Schübert BMW van Müller / Farfus / Alzen / Hürtgen bij de opgaves gemeld en dienden ook de Dörr Motorsport McLaren van Peter Kox, de Timbulli Racing Porsche met Seefried - Siedler - Kaffer - Hennerici, de handoek te werpen. Ook de enige Nisan GT-R in de wedstrijd, deze van Schülze Motorsport met Michael Krümm achter het stuur staat stil in de box.
De tweede Marc VDS BMW staat op de 32ste plaats en heeft met de Prosperia-C Abt Team Mamerow Audi van Rast - Mutch - Basseng - Mamerow ( P31 ) schoon gezelschap voor haar rijden. Ook de Frikadelli Porsche van ondermeer Patrick Pilet ligt in diezelfde regionen ( P29 ).
0001 | 25 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | SP 9 GT3 | Martin, Piccini, Buurman, Göransson |
Lap 42 Time 10:06.113 Deficit Fast.Lap 10 Fast.Time 8:37.257 | ||||
0002 | 23 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Arnold, Roloff, Seyffarth, Jäger |
Lap 42 Time 10:07.827 Deficit Fast.Lap 22 Fast.Time 8:40.325 | ||||
0003 | 1 | G-Drive Racing by Phoenix | SP 9 GT3 | Rockenfeller, Fässler, Stippler, Winkelhock |
Lap 42 Time 10:10.383 Deficit Fast.Lap 23 Fast.Time 8:37.166 | ||||
0004 | 29 | Belgian Audi Club Team WRT | SP 9 GT3 | Vanthoor, Sandstom, Mies, Haase |
Lap 42 Time 10:13.602 Deficit Fast.Lap 20 Fast.Time 8:34.952 | ||||
0005 | 44 | Falken Motorsports | SP 9 GT3 | Henzler, Dumbreck, Ragginger, Asch |
Lap 42 Time 10:14.416 Deficit Fast.Lap 10 Fast.Time 8:39.113 | ||||
0006 | 22 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Graf, Jäger, Seyffarth, Bastian |
Lap 42 Time 10:18.820 Deficit Fast.Lap 23 Fast.Time 8:38.295 | ||||
0007 | 18 | Manthey Racing | SP 7 | Lieb, Dumas, Luhr, Bernhard |
Lap 42 Time 10:32.481 Deficit Fast.Lap 23 Fast.Time 8:31.580 | ||||
0008 | 4 | Phoenix Racing | SP 9 GT3 | Ammermüller, Stippler, Stuck, Stuck |
Lap 42 |
Tweet