24H Nürburgring: Race stilgelegd om 22u45 - Martin (Marc VDS) aan de leiding


Top 10 na 32 ronden (5u10):
01. Turner/Mücke/Simonsen/Lamy - Aston Martin Vantage GT3 (#7) - 32 ronden02. Lieb/Dumas/Luhr/Bernhard - Porsche 911 GT3 RSR (#18) +04.690
03. Holzer/Tandy/Bergmeister/Lietz - Porsche 911 GT3 R (#50) +05.448
04. Moser/Paltalla/Göransson/Leinders - BMW Z4 GT3 (#26) +1:46.463
05. Graf/Jäger/Seyffarth/Bastian - Mercedes-Benz SLS AMG GT3 (#22) +2:13.747
06. Rockenfeller/Fässler/Stippler/Winkelhock - Audi R8 LMS ultra (#1) +2:26.301
07. Ammermüller/Stippler/Stuck/Stuck - Audi R8 LMS ultra (#4) +2:36.102
08. Martin/Piccini/Buurman/Göransson - BMW Z4 (#25) +2:38.708
09. Arnold/Roloff/Seyffarth/Jäger - Mercedes-Benz SLS AMG GT3 (#23) +2:39.027
10. Vanthoor/Sandstom/Mies/Haase - Audi R8 LMS ultra (#29) +3:33.821
Foto: MVDS/Decancq & Arne Simons
Tweet