Abu Dhabi: Hamilton pakt pole, Rosberg start als tweede in seizoensfinale



Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Abu Dhabi 2016
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:38.755 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:39.058 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.589 |
4. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:39.604 |
5. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:39.661 |
6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:39.818 |
7. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:40.501 |
8. | Sergio Pérez | Force India | 1:40.519 |
9. | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:41.106 |
10. | Felipe Massa | Williams | 1:41.213 |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.084 |
12. | Jenson Button | McLaren Honda | 1:41.272 |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:41.480 |
14. | Romain Grosjean | Haas | 1:41.564 |
15. | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.820 |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:41.995 |
17. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.003 |
18. | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 |
19. | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.247 |
20. | Esteban Ocon | Manor | 1:42.286 |
21. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:42.393 |
22. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.637 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet