Abu Dhabi: McLaren op polepositie... voor de wereldtitel


De Monegask had uiteraard een stuk beter kunnen doen, maar ging in de eerste bocht net over de limiet van het circuit, met desastreuze gevolgen. Een gridstraf van tien plaatsen doet de Ferrari-rijder vermoedelijk vanuit de pitlane starten.
Nico Hülkenberg jagend op het podium
Naast Carlos Sainz op de tweede startrij hadden we Max Verstappen (Red Bull Racing) verwacht, of misschien een van beide Mercedes-rijders, George Russell of Lewis Hamilton. Een uitmuntende Nico Hülkenberg parkeerde zijn Haas tegen alle verwachtingen in op de vierde startplaats. Lonkt een podiumplaats voor de man met de meeste races zonder podium?Regerend wereldkampioen Verstappen klokte de vijfde tijd, nadat hij zijn Red Bull eerder bijna in de muur had geknald. De Nederlander lijkt morgen alvast tot meer in staat dan wat zijn kwalificatieronden doen vermoeden.
Het einde voor Sergio Perez?

In het rijtje met ontgoochelingen past ook Lewis Hamilton, die eens te meer bleef steken in het eerste luik van de sessie, nadat een paaltje onder zijn W15 was geschoven. Voor de zevenvoudige wereldkampioen lijkt het dit weekend een afscheid in mineur te worden van Mercedes. Teamgenoot George Russell werd zevende.

De Grote Prijs van Abu Dhabi start morgen om 14 uur Belgische tijd.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Abu Dhabi 2024
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:22.595 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:22.804 |
| 3. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:22.824 |
| 4. | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22.886 |
| 5. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.945 |
| 6. | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:22.984 |
| 7. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.132 |
| 8. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.196 |
| 9. | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:23.204 |
| 10. | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:23.264 |
| 11. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1:23.419 |
| 12. | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | 1:23.472 |
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.784 |
| 14. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:23.833 |
| 15. | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.877 |
| 16. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:23.821 |
| 17. | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:23.880 |
| 18. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.887 |
| 19. | Franco Colapinto | Williams Racing | 1:23.912 |
| 20. | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 1:24.105 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet






























Pieter Dubois