Bahrain: Opnieuw zege voor Pepe Oriola en Seat
De pech voor het Zweedse team was echter nog niet voorbij want de Fin kreeg dertig seconden aan de broek voor een valste start, net als Mat'o Homola. Zo ging de derde plaats naar Dusan Borkovic in de Seat van B3 Racing. Eerste Volkswagen was Davit Kajaia van Team Engstler. Voor het Belgische Leopard/WRT werd het een race om snel te vergeten. Zowel Stefano Comini als Jean-Karl Vernay dienden op te geven na contact met andere rijders. Jordi Oriola en Luigi Ferrara zorgden dan weer voor de allereerste punten van de gloednieuwe Opel Astra en Subaru Impreza STi.
Uitslag Race 2 Bahrain 2016
# | Rijder | Team-Wagen | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Pepe Oriola | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | 22:36.458 |
2. | James Nash | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | +1.572 |
3. | Dusan Borkovic | B3 Racing Team Hungary - Seat | +6.463 |
4. | Davit Kajaia | Liqui Moly Team Engstler - Volkswagen | +10.265 |
5. | Sergey Afanasyev | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | +15.063 |
6. | Jordi Oriola | Target Competition - Opel | +23.461 |
7. | Gianni Morbidelli | West Coast Racing - Honda | +23.617 |
8. | Luigi Ferrara | Top Run Motorsport - Subaru | +24.851 |
9. | Salman Al Khalifa | Bas Koeten Racing - Seat | +31.718 |
10. | Aku Pellinen | West Coast Racing - Honda | +34.372 |
11. | Mat'o Homola | B3 Racing Team Hungary - Seat | +42.848 |
12. | Hussain Karimi | Bas Koeten Racing - Seat | +54.796 |
13. | Kevin Gleason | West Coast Racing - Honda | Opgave |
14. | Mikhail Grachev | Liqui Moly Team Engstler - Volkswagen | -1 ronde |
15. | Jean-Karl Vernay | Leopard Racing - Volkswagen | Opgave |
Michela Cerruti | Mulsanne Racing - Alfa Romeo | Opgave | |
Stefano Comini | Leopard Racing - Volkswagen | Opgave | |
Andrea Belicchi | Target Competition - Opel | Opgave |
Foto's: Georges De Coster
Tweet