Barcelona: Leclerc behaalt pole positie na spin, Verstappen tweede

In Q2 haalde Mercedes na een eerste poging P1 en P2 maar uiteindelijk gingen Verstappen en Sainz hen nog voor. Lando Norris (McLaren) eindigde Q2 als achtste maar zijn tijd werd verwijderd wegens het niet respecteren van de baanlimieten. Daardoor viel hij terug naar P11 en werd Mick Schumacher (Haas) gepromoveerd naar de top tien en bijhorende Q3. Na Norris eindigden Ocon, beide Alpha Tauri-rijders en Guanyu Zhou (Alfa Romeo).
In Q3 spinde Leclerc in de chicane waardoor hij maar één kans had om een goede rondetijd neer te zetten. De andere rijders werkten hun ronde wel af en Verstappen behaalde de voorlopige pole, voor Sainz en Sergio Perez (Red Bull).
Terwijl Leclerc zijn enige en definitieve hotlap afwerkte, kreeg Verstappen af te rekenen met pech. Leclerc zette uiteindelijk de snelste tijd neer, Verstappens wagen verloor plots vermogen en de Nederlander moest vrede nemen met de snelste tijd die hij in zijn eerste poging neergezet had. Die tijd bleek uiteindelijk snel genoeg te zijn voor P2, terwijl thuisrijder Sainz de derde snelste tijd neerzette.
George Russell (Mercedes) werd knap vierde, net voor Sergio Perez en Lewis Hamilton (Mercedes). Valtteri Bottas (Alfa Romeo) sloot aan op P7, net voor Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren) en Mick Schumacher.
Foto: Ferrari Media
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Spanje 2022
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18.750 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.073 |
3. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:19.166 |
4. | George Russell | Mercedes-AMG F1 Team | 1:19.393 |
5. | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:19.420 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 Team | 1:19.512 |
7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | 1:19.608 |
8. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:19.682 |
9. | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:20.297 |
10. | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.368 |
11. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:20.471 |
12. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:20.638 |
13. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:20.639 |
14. | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:20.861 |
15. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team | 1:21.094 |
16. | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.954 |
17. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:21.043 |
18. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:21.418 |
19. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:21.645 |
20. | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:21.915 |
Tweet