Lausitzring: Winst voor Molina - Martin negende



Uitslag DTM Lausitzring Race 1
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Miguel Molina | Team Abt - Audi | 42:04.244 |
2. | Jamie Green | Team Rosberg - Audi | +2.034 |
3. | Robert Wickens | Team HWA I - Mercedes | +4.175 |
4. | Marco Wittmann | Team RMG - BMW | +8.724 |
5. | Christian Vietoris | Mücke Motorsport - Mercedes | +9.759 |
6. | Mattias Ekström | Team Abt Sportsline - Audi | +10.398 |
7. | Lucas Auer | Mücke Motorsport - Mercedes | +10.794 |
8. | Edoardo Mortara | Team Abt Sportsline - Audi | +14.437 |
9. | Maxime Martin | Team RBM - BMW | +17.808 |
10. | Nico Müller | Team Abt - Audi | +18.414 |
11. | Bruno Spengler | Team MTEK - BMW | +18.965 |
12. | Timo Glock | Team RMG - BMW | +22.282 |
13. | Paul Di Resta | Team HWA II - Mercedes | +31.821 |
14. | Gary Paffett | ART Grand Prix - Mercedes | +33.128 |
15. | António Félix da Costa | Team Schnitzer - BMW | +36.391 |
16. | Maximilian Götz | Team HWA II - Mercedes | +38.400 |
17. | Timo Scheider | Team Phoenix - Audi | +39.396 |
18. | Daniel Juncadella | Team HWA I - Mercedes | +40.298 |
19. | Mike Rockenfeller | Team Phoenix - Audi | +41.509 |
20. | Adrien Tambay | Team Rosberg - Audi | +42.741 |
21. | Augusto Farfus Jr. | Team MTEK - BMW | +43.286 |
22. | Tom Blomqvist | Team RBM - BMW | +43.912 |
23. | Esteban Ocon | ART Grand Prix - Mercedes | +49.778 |
Martin Tomczyk | Team Schnitzer - BMW | Opgave |
Foto's: DTM
Tweet