Spielberg: Marco Wittmann van start tot finish naar BMW-dubbel
Marco Wittmann schiet dankzij zijn zege omhoog naar de derde plaats in de tussenstand nadat de Duitse DTM-kampioen uit 2014 bij de seizoensopener in Hockenheim slechts vier punten sprokkelde. Rond kwart na 3 deze namiddag wordt de tweede race op gang gevlagd.
Pos. | Rijder | Wagen | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 30 ronden in 42:10.795 |
2 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | +00.726 |
3 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | +01.251 |
4 | Timo Glock | BMW M4 DTM | +05.566 |
5 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | +06.222 |
6 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | +10.712 |
7 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG C 63 DTM | +12.182 |
8 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | +12.736 |
9 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | +15.146 |
10 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | +15.750 |
11 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C 63 DTM | +16.505 |
12 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | +17.084 |
13 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | +18.730 |
14 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | +21.135 |
15 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C 63 DTM | +21.292 |
16 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | +21.783 |
17 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | +22.534 |
18 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C 63 DTM | +24.050 |
19 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | +24.743 |
20 | Esteban Ocon | Mercedes AMG C 63 | +25.610 |
21 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C 63 DTM | +26.430 |
22 | António Félix da Costa | BMW M4 DTM | +28.871 |
DNF | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C 63 DTM | 25 ronden |
DNF | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C 63 DTM | 26 ronden |
Foto: BMW AG
Tweet