Abu Dhabi: Ook avondsessie prooi voor Hamilton



Uitslag Vrije Training 2 F1 Grote Prijs van Abu Dhabi 2016
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:40.861 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +0.079s |
3. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | +0.269s |
4. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.528s |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.529s |
6. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | +0.603s |
7. | Valtteri Bottas | Williams | +1.098s |
8. | Sergio Pérez | Force India | +1.180s |
9. | Nico Hülkenberg | Force India | +1.403s |
10. | Felipe Massa | Williams | +1.407s |
11. | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1.505s |
12. | Jenson Button | McLaren Honda | +1.962s |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | +2.151s |
14. | Romain Grosjean | Haas | +2.247s |
15. | Jolyon Palmer | Renault | +2.411s |
16. | Esteban Ocon | Manor | +2.739s |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | +2.893s |
18. | Felipe Nasr | Sauber | +3.042s |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | +3.184s |
20. | Kevin Magnussen | Renault | +3.256s |
21. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | +3.617s |
22. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +5.087s |
Foto's: Racing International Photography
Tweet