FIA Motorsport Games: Het slotakkoord op zondag









*** Spanje bleek met 18 medailles de grote winnaar van de Games, waarbij zij zes medailles in elke kleur veroverden. Duitsland volgde op de tweede plaats met zeven medailles, en Italië – de winnaar van de vorige editie – werd derde met drie gouden medailles. Het Verenigd Koninkrijk had ook zeven medailles maar eindigde lager door een lager aantal gouden medailles. België behaalde twee medailles en eindigde zevende van de 26 deelnemende landen, een resultaat om trots op te zijn.
Land | Goud | Zilver | Brons |
---|---|---|---|
Spanje | 6 | 6 | 6 |
Duitsland | 3 | 2 | 2 |
Italië | 3 | 0 | 0 |
Verenigd Koninkrijk | 2 | 3 | 2 |
Turkije | 2 | 3 | 0 |
Brazilië | 2 | 1 | 2 |
België | 2 | 0 | 0 |
Slowakije | 1 | 1 | 0 |
Frankrijk | 1 | 0 | 1 |
Litouwen | 1 | 0 | 1 |
Argentinië | 1 | 0 | 0 |
Polen | 1 | 0 | 0 |
Portugal | 1 | 0 | 0 |
Nederland | 0 | 2 | 1 |
Estland | 0 | 2 | 0 |
Tsjechië | 0 | 1 | 3 |
Zwitserland | 0 | 1 | 1 |
Andorra | 0 | 1 | 0 |
Hongarije | 0 | 1 | 0 |
Noorwegen | 0 | 1 | 0 |
Peru | 0 | 1 | 0 |
Zweden | 0 | 0 | 3 |
Canada | 0 | 0 | 1 |
Denemarken | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 0 | 0 | 1 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 1 |
Foto's: Thomas Smets - FIA Motorsport Games
Tweet