Australië: Mercedes met één-twee - Red Bull toont snelheid en betrouwbaarheid





Uitslag Vrije Training 1 F1 Grote Prijs van Australië 2014
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.840 |
| 2. | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.517 |
| 3. | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +0.563 |
| 4. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +0.591 |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | +0.759 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.764 |
| 7. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | +0.953 |
| 8. | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | +1.007 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.137 |
| 10. | Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso - Renault | +1.606 |
| 11. | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.693 |
| 12. | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | +2.015 |
| 13. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso - Renault | +2.432 |
| 14. | Esteban Gutiérrez | Sauber - Ferrari | +2.432 |
| 15. | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | +4.605 |
| 16. | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | +9.019 |
| 17. | Max Chilton | Marussia - Ferrari | +15.082 |
| 18. | Marcus Ericsson | Caterham - Renault | geen tijd |
| 19. | Lewis Hamilton | Mercedes | geen tijd |
| 20. | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | geen tijd |
| 21. | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | geen tijd |
| 22. | Romain Grosjean | Lotus - Renault | geen tijd |
Uitslag Vrije Training 2 F1 Grote Prijs van Australië 2014
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.625 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.157 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.507 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | +0.756 |
| 5. | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.885 |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | +0.913 |
| 7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.273 |
| 8. | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +1.295 |
| 9. | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | +1.406 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.429 |
| 11. | Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso - Renault | +1.435 |
| 12. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +1.494 |
| 13. | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | +1.658 |
| 14. | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | +2.730 |
| 15. | Esteban Gutiérrez | Sauber - Ferrari | +2.843 |
| 16. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso - Renault | +2.870 |
| 17. | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | +3.861 |
| 18. | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +4.021 |
| 19. | Max Chilton | Marussia - Ferrari | +5.132 |
| 20. | Marcus Ericsson | Caterham - Renault | geen tijd |
| 21. | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | geen tijd |
| 22. | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | geen tijd |
Foto's: Racing International Photography, Mercedes AMG & Robert Cianflone/Getty Images
Tweet





























Sam Dejonghe