Spanje: Fernando Alonso schenkt thuispubliek schitterende zege



Pechvogel van de dag was de Nederlander Giedo van der Garde. In de kwalificaties was hij niet alleen sneller dan zijn Franse teamgenoot Charles Pic, maar wist hij bovendien ook beide Marussia's te kloppen. Hij leek zodoende in de race af te stevenen op een goed resultaat, totdat hij in de 24e ronde kort na de tweede pitstop het linker achterwiel verloor en zijn auto gedesillusioneerd in de box moest parkeren.

Vermelden we tot slot nog dat u extra beeldmateriaal van de wedstrijd kan terugvinden in het fotoboek van de Grote Prijs van Spanje 2013.
Update 18.30

Uitslag Formule 1 GP van Spanje 2013
# | Rijder | Team | Tijd |
---|---|---|---|
01. | Fernando Alonso | Ferrari | 66 ronden |
02. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +9.3 sec |
03. | Felipe Massa | Ferrari | +26.0 sec |
04. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +38.2 sec |
05. | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +47.9 sec |
06. | Nico Rosberg | Mercedes | +68.0 sec |
07. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +68.9 sec |
08. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +79.5 sec |
09. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +81.7 sec |
10. | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +1 ronde |
11. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 ronde |
12. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 ronde |
13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 ronde |
14. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1 ronde |
15. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1 ronde |
16. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +1 ronde |
17. | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 ronde |
18. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +2 ronden |
19. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +2 ronden |
Top 6 in het WK na 5 wedstrijden
1. Vettel - 89 punten2. Raikkonen - 85 punten
3. Alonso - 72 punten
4. Hamilton - 50 punten
5. Massa - 45 punten
6. Webber - 42 punten
Foto's: Racing International Photography
Tweet