GP Brazilië: Norris onderhandelt naar sprintzege
De teamleiding van het team uit Woking weigerde de posities om te keren, uit angst voor de dreiging van de twee achtervolgers. "Dit hadden we toch besproken?" vroeg Lando Norris zich af, maar hij kon zijn team niet ompraten. Pas toen de gestrande Haas van Nico Hülkenberg een neutralisatie van de wedstrijd deed vermoeden, greep McLaren net op tijd in.
Mogelijke straf voor Verstappen
Max Verstappen, die intussen Charles Leclerc achter zich had gelaten, probeerde te profiteren van de teamorders bij de rivaal om Oscar Piastri de loef af te steken. Het lukte bijna, zowel net voor de neutralisatie als net erna, maar de Nederlander heeft daarbij mogelijk gezondigd tegen de verplichte deltatijd van de Virtual Safety Car.Charles Leclerc en Carlos Sainz moeten aan het werk om Ferrari op hetzelfde niveau te brengen als in Austin en Mexico. De Monegask en Spanjaard werden vierde en vijfde, voor George Russell. Sergio Perez leek eindelijk nog eens in vorm en kwam van de dertiende plek terug naar de achtste plaats, achter een indrukwekkende Pierre Gasly (Alpine).
Om 19 uur vanavond kwalificeren de rijders zich voor de Grote Prijs die morgen wordt betwist. Mogelijk komen regenbuien vanaf vanavond roet in het eten gooien van het verdere verloop van het 21ste GP-weekend van het seizoen.
Uitslag Sprintrace F1 Grote Prijs van São Paulo 2024
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 29:46.045 |
2. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.593s |
3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +5.656s |
4. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +6.497s (+5s) |
5. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | +7.224s |
6. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | +12.475s |
7. | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +18.161s |
8. | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | +18.717s |
9. | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | +20.773s |
10. | Alexander Albon | Williams Racing | +24.606s |
11. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | +29.764s |
12. | Franco Colapinto | Williams Racing | +33.233s |
13. | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | +34.128s |
14. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +35.507s |
15. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | +41.374s |
16. | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | +43.231s |
17. | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | +54.139s |
18. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +56.537s |
19. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +57.983s |
20. | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet