GP Brazilië: poleman Lando Norris (McLaren) ijzersterk in de regen




Tot slot konden de Braziliaanse fans een hart onder de riem gebruiken, niet zozeer vanwege de barre weersomstandigheden, maar vooral door de tegenslagen van thuisrijders Gabriel Bortoleto (Audi) en Rafael Câmara (Haas). De meest ervaren van de twee belandde als eerste in het decor en kon de Q1-sessie niet beëindigen. De Audi-rijder start achteraan. Debutant Câmara kon de harten wel veroveren, maar ook zijn rit eindigde dus in de bandenmuur.
De Grote Prijs van Brazilië start morgen om 18 uur.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van São Paulo 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:27.470 |
| 2. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:27.674 |
| 3. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:28.095 |
| 4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:28.289 |
| 5. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:28.321 |
| 6. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:28.668 |
| 7. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:28.763 |
| 8. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:29.831 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:30.311 |
| 10. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.456 |
| 11. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:30.001 |
| 12. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.369 |
| 13. | Rafael Câmara | TGR Haas F1 Team | 1:31.515 |
| 14. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:31.687 |
| 15. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.785 |
| 16. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:31.238 |
| 17. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:33.327 |
| 18. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:33.449 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:33.653 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:33.774 |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:34.509 |
| 22. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:41.564 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Mario Josten